Monster

Suchen...

... ...

... ...

...

Insgesamt wurden 1785 Einträge über 24 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 1051-1125.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Größe Rasse ▼ Element Base EXP Job EXP Card ID ▼ Custom ▲
1750 Red Plant Red Plant 1 100 Klein Plant Earth (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2262 Garden Watcher Garden Watcher 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2263 Wish Maiden Wish Maiden 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2264 Armaia Armeyer Dinze 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2265 Armaia Armeyer Dinze 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2266 Erend Errende Ebecee 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2267 Erend Errende Ebecee 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2779 Swift Les Swift Les 82 31,080 Mittel Plant Earth (Lv 4) 3,315 10,170 Keines Nein
2268 Kavac Kavach Icarus 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2269 Kavac Kavach Icarus 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2270 Rawrel Laurell Weinder 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2271 Rawrel Laurell Weinder 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2272 Whikebain Wickebine Tres 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2273 Whikebain Wickebine Tres 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2274 Ygnizem Egnigem Cenia 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2275 Ygnizem Egnigem Cenia 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2276 Doppelganger Doppelganger 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 777 Mittel Plant Water (Lv 1) 7 7 Keines Nein
2033 Golden Tulip Golden Tulip 1 100 Klein Plant Earth (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2289 Fabre Fabre 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2290 Thief Bug Thief Bug 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2291 Hornet Hornet 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2292 Horn Horn 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2293 Beetle King Beetle King 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2294 Argiope Argiope 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2295 Giant Spider Giant Spider 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2296 Killer Mantis Killer Mantis 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2297 Giant Hornet Giant Hornet 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2298 Dragon Tail Dragon Tail 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2299 Stainer Stainer 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2300 Chonchon Chonchon 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2301 Steel Chonchon Steel Chonchon 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1790 Rafflesia Rafflesia 86 5,819 Klein Plant Earth (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2302 Hunter Fly Hunter Fly 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2303 Maya Maya 1 50 Mittel Plant Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1840 Golden Savage Golden Savage 99 500 Groß Brute Earth (Lv 2) 1 1 12239 Nein
2353 Nightmare Minorous Minorous (Nightmare) 121 27,141 Groß Brute Fire (Lv 2) 2,201 1,910 4655 Nein
2476 MVP! Amdarias Amdarias 143 3,283,990 Groß Brute Fire (Lv 3) 74,288 77,950 4601 Nein
2364 Petal Petal 141 81,031 Mittel Brute Wind (Lv 1) 4,058 3,361 4594 Nein
2313 Tikbalang Tikbalang 115 22,131 Groß Brute Wind (Lv 3) 1,756 1,351 4586 Nein
2867 Elusive Comodo Elusive Comodo 81 20,010 Mittel Brute Poison (Lv 3) 2,945 11,100 4516 Nein
2152 Comodo Comodo 81 4,002 Mittel Brute Poison (Lv 3) 1,072 1,581 4516 Nein
2134 Parus Parus 142 86,990 Klein Brute Earth (Lv 2) 7,310 6,990 4512 Nein
1993 Naga Naga 117 21,099 Groß Brute Earth (Lv 2) 2,944 2,212 4469 Nein
1991 Tendrillion Tendrillion 126 1,397,451 Mittel Brute Earth (Lv 2) 100,772 75,299 4463 Nein
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 137 1,900,944 Groß Brute Earth (Lv 3) 142,293 81,178 4462 Nein
1989 Hillslion Hillthrion 123 21,422 Klein Brute Earth (Lv 1) 2,909 1,698 4453 Nein
1992 Cornus Cornus 120 20,722 Mittel Brute Holy (Lv 3) 6,240 4,004 4448 Nein
2637 Solid Tatacho Solid Tatacho 128 333,360 Mittel Brute Earth (Lv 1) 12,225 27,825 4442 Nein
1986 Tatacho Tatacho 128 33,336 Mittel Brute Earth (Lv 1) 3,762 3,092 4442 Nein
1785 MVP! Atroce Atroce 113 1,502,000 Groß Brute Dark (Lv 3) 1,080,000 855,000 4425 Nein
2828 Elusive Galion Elusive Galion 100 44,105 Mittel Brute Wind (Lv 2) 5,305 9,945 4423 Nein
1783 Galion Galion 100 8,821 Mittel Brute Wind (Lv 2) 1,769 1,327 4423 Nein
2677 Solid Roween Solid Roween 95 73,850 Mittel Brute Wind (Lv 1) 5,070 14,265 4422 Nein
1782 Roween Roween 95 7,385 Mittel Brute Wind (Lv 1) 1,691 1,902 4422 Nein
2103 MVP! Ktullanux Ktullanux 98 2,626,000 Groß Brute Water (Lv 4) 2,010 2,010 4419 Nein
1779 MVP! Ktullanux Ktullanux 98 2,626,000 Groß Brute Water (Lv 4) 1,035,576 949,942 4419 Nein
1687 Green Iguana Grove 55 2,090 Mittel Brute Earth (Lv 2) 486 548 4377 Nein
2808 Elusive Grove Elusive Grove 55 10,450 Mittel Brute Earth (Lv 2) 1,275 4,110 4377 Nein
2106 MVP! Vesper Vesper 128 3,802,000 Groß Brute Holy (Lv 2) 2,010 2,010 4374 Nein
1685 MVP! Vesper Vesper 128 3,802,000 Groß Brute Holy (Lv 2) 2,700,000 2,250,000 4374 Nein
1629 Hill Wind Hill Wind 43 2,870 Mittel Brute Wind (Lv 3) 340 340 4345 Nein
1680 Hill Wind Hill Wind 101 9,100 Mittel Brute Wind (Lv 3) 1,900 1,425 4345 Nein
2803 Elusive Hill Wind Elusive Hill Wind 101 45,500 Mittel Brute Wind (Lv 3) 5,700 12,810 4345 Nein
2804 Swift Hill Wind Swift Hill Wind 101 45,500 Mittel Brute Wind (Lv 3) 5,700 12,810 4345 Nein
1628 Mole Holden 85 6,228 Klein Brute Earth (Lv 2) 1,206 1,358 4343 Nein
2745 Solid Holden Solid Holden 85 62,280 Klein Brute Earth (Lv 2) 3,315 10,185 4343 Nein
1318 Heater Heater 98 8,180 Mittel Brute Fire (Lv 2) 1,893 1,611 4331 Nein
2104 MVP! Dark Snake Lord Evil Snake Lord 105 1,101,000 Groß Brute Ghost (Lv 3) 2,010 2,010 4330 Nein
1418 MVP! Evil Snake Lord Evil Snake Lord 105 1,101,000 Groß Brute Ghost (Lv 3) 720,000 630,000 4330 Nein
1323 Sea Otter Sea Otter 48 1,820 Mittel Brute Water (Lv 3) 428 480 4326 Nein
2668 Sea Otter Ringleader Sea Otter Ringleader 48 9,100 Mittel Brute Water (Lv 3) 1,070 3,600 4326 Nein
1252 MVP! Garm Hatii 98 1,275,500 Groß Brute Water (Lv 4) 758,880 613,800 4324 Nein
1515 Garm Baby Baby Hatii 94 10,016 Mittel Brute Water (Lv 2) 1,555 1,749 4323 Nein
2830 Solid Freezer Solid Freezer 94 99,900 Mittel Brute Water (Lv 2) 4,665 13,110 4319 Nein
Vorh. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nächste

Page generated in 0.04031 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: