Monster Anzeigen

#1779: Ktullanux (MVP)

Monster ID 1779 Sprite KTULLANUX
kRO Name Ktullanux Custom Nein
iRO Name Ktullanux HP 2,626,000
Größe Groß SP 0
Rasse Brute Level 98
Element Water (Lv 4) Speed 400
Erfahrung 1,035,576 Attack 2,888~5,568
Job Erfahrung 949,942 Defense 129
MVP Erfahrung 517,788 Magic Defense 78
Attack Delay 432 ms Attack Reichweite 3
Attack Bewegung 840 ms Spell Reichweite 10
Delay Bewegung 0 ms Sichtweite 12
Monster Modus
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • MVP
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 85 AGI 126 VIT 30
INT 125 DEX 177 LUK 112

Ktullanux Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
7562 Ice Scale 90%
616 Old Card Album 30%
2509 Survivor's Manteau 30%
2111 Sacred Mission 50%
617 Old Purple Box 50%
607 Yggdrasil Berry 50%
4419 Ktullanux Card 0.03%
607 MVP! Yggdrasil Berry 55%
617 MVP! Old Purple Box 50%
617 MVP! Old Purple Box 50%

Notiz: Nur ein MVP drop wird gewährt.

Monster Skills für “Ktullanux”

Name Level Status Wahrscheinlichkeit Zauberzeit Verzögerung Unterbrechbar Ziel Bedingung Wert
Ktullanux@NPC_WATERATTACK 10 Attack 1000% 500s 5000s No Target always 0
Ktullanux@NPC_RANDOMATTACK 8 Attack 1000% 500s 5000s No Target always 0
Ktullanux@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Ktullanux@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked None
Ktullanux@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 10000% 700s 30000s No Self slavele 3
Ktullanux@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 10000% 700s 30000s No Self slavele 3
Ktullanux@NPC_WIDEFREEZE 5 Chase 10000% 0s 20000s Yes Self myhpltmaxrate 80
Ktullanux@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 10000% 0s 20000s Yes Self myhpltmaxrate 80
Ktullanux@SA_DISPELL 5 Attack 10000% 0s 15000s Yes Target always 0
Ktullanux@SA_DISPELL 5 Chase 10000% 0s 15000s Yes Target always 0
Ktullanux@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Ktullanux@MG_FROSTDIVER 40 Idle 5000% 1000s 7000s No Randomtarget always 0
Ktullanux@MG_FROSTDIVER 40 Chase 5000% 1000s 7000s No Target always 0
Ktullanux@WZ_STORMGUST 10 Chase 5000% 1000s 20000s No Target always 0
Ktullanux@WZ_STORMGUST 10 Attack 5000% 1000s 20000s No Target always 0
Ktullanux@WZ_WATERBALL 10 Chase 5000% 0s 20000s Yes Target always 0
Ktullanux@WZ_WATERBALL 10 Attack 5000% 0s 20000s Yes Target always 0
Ktullanux@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 5000% 0s 20000s Yes Self always 0
Ktullanux@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 5000% 0s 20000s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_POWERUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_POWERUP 5 Attack 10000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Ktullanux@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Ktullanux@NPC_AGIUP 5 Attack 10000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Ktullanux@AL_HEAL 11 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self myhpltmaxrate 50

Ktullanux ist auf folgenden maps

Auf keiner Map gefunden. Das Monster könnte:
  1. nicht implementiert sein
  2. in Quests genutzt werden oder
  3. als Diener von anderen Monstern beschworen werden

Page generated in 0.15636 second(s). Number of queries executed: 19.

Theme: