Monster Anzeigen

#1990: Hardrock Mammoth

Monster ID 1990 Sprite HARDROCK_MOMMOTH
kRO Name Hardrock Mammoth Custom Nein
iRO Name Hardrock Mammoth HP 1,900,944
Größe Groß SP 0
Rasse Brute Level 137
Element Earth (Lv 3) Speed 150
Erfahrung 142,293 Attack 1,552~2,326
Job Erfahrung 81,178 Defense 449
MVP Erfahrung 0 Magic Defense 43
Attack Delay 1,000 ms Attack Reichweite 2
Attack Bewegung 660 ms Spell Reichweite 10
Delay Bewegung 0 ms Sichtweite 12
Monster Modus
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 191 AGI 66 VIT 102
INT 49 DEX 131 LUK 51

Hardrock Mammoth Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
5398 Bone Head 1%
2133 Tournament Shield 2%
1483 Ivory Lance 5%
13039 Ivory Knife 4%
6022 Hard Skin 90%
2257 Unicorn Horn 0.2%
985 Elunium 90%
4462 Hardrock Mammoth Card 0.03%

Monster Skills für “Hardrock Mammoth”

Name Level Status Wahrscheinlichkeit Zauberzeit Verzögerung Unterbrechbar Ziel Bedingung Wert
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Chase 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Chase 10000% 0s 30000s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Chase 10000% 0s 5000s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@WZ_WATERBALL 10 Attack 2000% 0s 10000s Yes Target always 0
Hardrock Mammoth@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 500% 3000s 10000s No Target always 0
Hardrock Mammoth@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 10000% 0s 120000s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Chase 500% 300s 30000s No Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Attack 500% 800s 30000s No Self always 0
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Chase 500% 600s 120000s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Attack 500% 600s 120000s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 2000% 500s 60000s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 2000% 700s 60000s No Target always 0
Hardrock Mammoth@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 500% 0s 5000s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 500% 0s 10000s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Chase 10000% 2000s 30000s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Attack 10000% 2000s 30000s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@HW_GANBANTEIN 1 Attack 3000% 0s 7000s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_ALLHEAL 1 Idle 10000% 30000s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 80

Hardrock Mammoth ist auf folgenden maps

Map BildMap NameAnzahlRespawn Zeit
man_fild03 1 240 min

Page generated in 0.17096 second(s). Number of queries executed: 19.

Theme: