Monster

Suchen...

... ...

... ...

...

Insgesamt wurden 1785 Einträge über 24 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 301-375.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Größe ▼ Rasse ▲ Element Base EXP Job EXP Card ID ▲ Custom
1087 MVP! Orc Hero Orc Hero 50 362,000 Groß Demi-Human Earth (Lv 2) 106,920 97,200 4143 Nein
1157 MVP! Pharaoh Pharaoh 85 500,000 Groß Demi-Human Dark (Lv 3) 417,600 334,080 4148 Nein
1507 Bloody Murderer Bloody Murderer 110 14,099 Groß Demi-Human Dark (Lv 3) 2,724 2,244 4214 Nein
1511 MVP! Amon Ra Amon Ra 69 319,000 Groß Demi-Human Earth (Lv 3) 240,120 187,920 4236 Nein
1377 Elder Elder 92 7,341 Groß Demi-Human Neutral (Lv 4) 1,377 2,898 4251 Nein
1492 MVP! Incantation Samurai Samurai Specter 100 901,000 Groß Demi-Human Dark (Lv 3) 751,680 595,080 4263 Nein
1213 High Orc High Orc 81 4,193 Groß Demi-Human Fire (Lv 2) 1,099 1,158 4322 Nein
2805 Solid High Orc Solid High Orc 81 41,930 Groß Demi-Human Fire (Lv 2) 3,020 8,685 4322 Nein
1202 Phendark Phendark 102 11,000 Groß Demi-Human Neutral (Lv 2) 1,990 1,302 4329 Nein
1668 Archdam Archdam 119 20,700 Groß Demi-Human Neutral (Lv 3) 2,862 2,147 4371 Nein
1630 MVP! Bacsojin White Lady 97 720,500 Groß Demi-Human Wind (Lv 3) 668,160 542,880 4372 Nein
1829 Sword Guardian Sword Guardian 133 70,000 Groß Demi-Human Neutral (Lv 4) 4,500 3,375 4427 Nein
1830 Bow Guardian Bow Guardian 132 63,000 Groß Demi-Human Neutral (Lv 4) 4,392 3,294 4428 Nein
2607 Elusive Zakudam Elusive Zakudam 115 86,000 Groß Demi-Human Neutral (Lv 3) 9,360 19,440 4474 Nein
1979 Zukadam Zakudam 115 17,200 Groß Demi-Human Neutral (Lv 3) 2,880 2,160 4474 Nein
2253 MVP! Daehyon General Daehyun 142 2,500,148 Groß Demi-Human Earth (Lv 3) 1,501,561 1,274,220 4574 Nein
2309 Bungisngis Bungisngis 121 25,513 Groß Demi-Human Earth (Lv 2) 1,940 1,650 4582 Nein
2879 Solid Bungisngis Solid Bungisngis 121 255,130 Groß Demi-Human Earth (Lv 2) 9,700 29,700 4582 Nein
2475 MVP! Root of Corruption Root of Corruption 136 3,190,000 Groß Demi-Human Earth (Lv 3) 240,120 187,920 4603 Nein
2920 Arc Elder Arc Elder 168 293,640 Groß Demi-Human Neutral (Lv 4) 9,086 17,532 4629 Nein
2362 MVP! Nightmare Amon Ra Amon Ra (Nightmare) 145 2,515,784 Groß Demi-Human Earth (Lv 3) 1,626,487 1,302,087 4652 Nein
1813 Hydro Hydrolancer 99 1,880,000 Groß Angel Ghost (Lv 1) 3,600,000 1,800,000 Keines Nein
1817 Detale Detarderous 99 8,880,000 Groß Angel Ghost (Lv 2) 4,050,000 2,250,000 Keines Nein
2341 MVP! RWC Boss 2011 RWC Boss 141 3,205,000 Groß Angel Holy (Lv 4) 1,300,000 1,100,000 Keines Nein
1891 Valkyrie Valkyrie 99 1,567,200 Groß Angel Holy (Lv 4) 0 0 Keines Nein
1918 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 132 63,900 Groß Angel Dark (Lv 1) 4,392 3,294 Keines Nein
1922 Incarnation of Morroc Shadow of Morroc 132 63,900 Groß Angel Dark (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1931 Wish Maiden Wish Maiden 98 3,567,700 Groß Angel Ghost (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1684 Archdam Archdam 119 20,700 Groß Angel Neutral (Lv 3) 0 0 Keines Nein
2742 Furious Incarnation of Morroc Furious Incarnation of Morroc 132 319,500 Groß Angel Dark (Lv 1) 14,275 24,705 Keines Nein
2743 Elusive Incarnation of Morroc Elusive Incarnation of Morroc 132 319,500 Groß Angel Dark (Lv 1) 14,275 24,705 Keines Nein
2744 Swift Incarnation of Morroc Swift Incarnation of Morroc 132 319,500 Groß Angel Dark (Lv 1) 14,275 24,705 Keines Nein
1731 Doppelganger Doppelganger 77 380,000 Groß Angel Ghost (Lv 2) 313,200 250,560 Keines Nein
1765 Valkyrie Valkyrie 141 1,005,000 Groß Angel Holy (Lv 4) 10,000 10,000 Keines Nein
2109 MVP! Valkyrie Randgris Valkyrie Randgris1 141 2,205,000 Groß Angel Holy (Lv 4) 2,010 2,010 4407 Nein
1751 MVP! Valkyrie Randgris Valkyrie Randgris 141 2,205,000 Groß Angel Holy (Lv 4) 2,000,000 2,200,000 4407 Nein
1795 Bloody Knight Bloody Knight 116 68,500 Groß Angel Ghost (Lv 1) 0 0 7578 Nein
2320 Bakonawa Bakonawa 156 3,351,884 Groß Dragon Water (Lv 4) 0 0 Keines Nein
2321 Bakonawa Bakonawa 156 3,351,884 Groß Dragon Water (Lv 4) 0 0 Keines Nein
2322 Bakonawa Bakonawa 156 3,351,884 Groß Dragon Water (Lv 4) 2,510,111 2,345,151 Keines Nein
2131 MVP! Lost Dragon Lost Dragon 135 608,920 Groß Dragon Dark (Lv 3) 30,000 30,000 Keines Nein
2146 G_S_NYDHOG Shade of Dragon 117 300,000 Groß Dragon Dark (Lv 4) 0 0 Keines Nein
1449 Mutant Dragon Mutant Dragonoid 65 50,706 Groß Dragon Fire (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1756 Hydro Hydrolancer 121 41,500 Groß Dragon Dark (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1757 Acidus Acidus 130 48,430 Groß Dragon Holy (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1758 Ferus Ferus 126 25,668 Groß Dragon Fire (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1759 Acidus Acidus 130 40,718 Groß Dragon Wind (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1760 Ferus Ferus 126 39,054 Groß Dragon Earth (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1262 Mutant Dragon Mutant Dragonoid 65 50,706 Groß Dragon Fire (Lv 2) 3,644 12,830 4203 Nein
1713 Acidus Acidus 130 48,430 Groß Dragon Holy (Lv 2) 4,520 3,389 4378 Nein
2912 Solid Acidus Solid Acidus 130 407,180 Groß Dragon Wind (Lv 2) 14,690 30,480 4379 Nein
2913 Acidus Ringleader Acidus Ringleader 130 203,590 Groß Dragon Wind (Lv 2) 14,690 30,480 4379 Nein
1716 Acidus Acidus 130 40,718 Groß Dragon Wind (Lv 2) 4,520 3,389 4379 Nein
1714 Ferus Ferus 126 25,668 Groß Dragon Fire (Lv 2) 3,985 2,989 4380 Nein
2832 Furious Ferus Furious Ferus 126 195,270 Groß Dragon Earth (Lv 2) 13,600 26,880 4381 Nein
1717 Ferus Ferus 126 39,054 Groß Dragon Earth (Lv 2) 4,185 2,989 4381 Nein
1720 Hydro Hydrolancer 121 41,500 Groß Dragon Dark (Lv 2) 6,285 4,463 4384 Nein
1719 MVP! Detale Detardeurus 135 6,005,000 Groß Dragon Dark (Lv 3) 4,320,000 3,420,000 4386 Nein
2022 MVP! Nidhoggr's Shadow Nidhoggur's Shadow 117 3,452,000 Groß Dragon Dark (Lv 4) 4,320,000 3,510,000 4456 Nein
2319 MVP! Buwaya Buwaya 151 4,090,365 Groß Dragon Water (Lv 4) 3,000,012 2,801,564 4592 Nein
1541 Greatest General Greatest General 55 1,575 Mittel Formless Fire (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1544 Karakasa Karakasa 72 3,092 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1558 Sandman Sandman 61 2,887 Mittel Formless Earth (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1815 Rice Cake Rice Cake 12 777 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 7 7 Keines Nein
1816 Gourd Gourd 12 1,000 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2357 Nightmare Mimic Mimic (Nightmare) 137 63,101 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Keines Nein
2408 Dummy 10 Dummy 10 10 99,999,999 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2409 Dummy 50 Dummy 50 50 99,999,999 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2410 Dummy 100 Dummy 100 100 99,999,999 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2411 Dummy 150 Dummy 150 150 99,999,999 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2413 Dummy 10 Dummy 10 10 99,999,999 Mittel Formless Fire (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1664 Photon Cannon Photon Cannon 66 8,000 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 800 600 Keines Nein
1665 Photon Cannon Photon Cannon 67 7,500 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 600 800 Keines Nein
1666 Photon Cannon Photon Cannon 64 7,100 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 800 600 Keines Nein
1667 Photon Cannon Photon Cannon 65 7,800 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 600 800 Keines Nein
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nächste

Page generated in 0.04386 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: