Monster Anzeigen

#1719: Detardeurus (MVP)

Monster ID 1719 Sprite DETALE
kRO Name Detale Custom Nein
iRO Name Detardeurus HP 6,005,000
Größe Groß SP 0
Rasse Dragon Level 135
Element Dark (Lv 3) Speed 250
Erfahrung 4,320,000 Attack 4,072~6,734
Job Erfahrung 3,420,000 Defense 364
MVP Erfahrung 2,160,000 Magic Defense 166
Attack Delay 432 ms Attack Reichweite 3
Attack Bewegung 936 ms Spell Reichweite 10
Delay Bewegung 0 ms Sichtweite 12
Monster Modus
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • MVP
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 165 AGI 153 VIT 171
INT 136 DEX 185 LUK 72

Detardeurus Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
2649 Morpheus's Bracelet 10%
2648 Morpheus's Ring 10%
7444 Treasure Box 50%
7451 Fire Dragon Scale 35.89%
12080 Dragon Breath Cocktail 10%
1417 Pole Axe 1%
5002 Jewel Crown 5%
4386 Detardeurus Card 0.03%
617 MVP! Old Purple Box 55%
603 MVP! Old Blue Box 50%
732 MVP! 3carat Diamond 20%

Notiz: Nur ein MVP drop wird gewährt.

Monster Skills für “Detardeurus”

Name Level Status Wahrscheinlichkeit Zauberzeit Verzögerung Unterbrechbar Ziel Bedingung Wert
Detale@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Detale@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 10000% 2000s 5000s No Self slavele 0
Detale@NPC_SUMMONSLAVE 1 Idle 10000% 2000s 5000s No Self slavele 0
Detale@NPC_SUMMONSLAVE 1 Chase 10000% 2000s 5000s No Self slavele 0
Detale@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Detale@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Detale@NPC_CALLSLAVE 1 Chase 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Detale@NPC_DRAGONFEAR 5 Chase 10000% 0s 30000s No Self always 0
Detale@NPC_DRAGONFEAR 5 Attack 2000% 1000s 20000s No Self myhpltmaxrate 80
Detale@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 500% 500s 5000s No Target always 0
Detale@NPC_FIREBREATH 5 Attack 500% 800s 5000s No Target always 0
Detale@NPC_DARKBREATH 5 Attack 500% 800s 5000s No Target always 0
Detale@NPC_POWERUP 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Detale@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Detale@NPC_WEAPONBRAKER 10 Attack 500% 0s 30000s Yes Target always 0
Detale@CR_REFLECTSHIELD 5 Attack 10000% 0s 300000s Yes Self always 0
Detale@CR_REFLECTSHIELD 5 Chase 10000% 0s 300000s Yes Self always 0
Detale@WZ_METEOR 11 Attack 2000% 500s 2000s No Target always 0
Detale@WZ_METEOR 11 Chase 2000% 500s 2000s No Target always 0
Detale@WZ_VERMILION 21 Attack 2000% 500s 2000s No Target always 0
Detale@WZ_VERMILION 21 Chase 2000% 500s 2000s No Target always 0
Detale@MG_FIREBALL 44 Chase 5000% 500s 1000s No Target always 0
Detale@SM_PROVOKE 10 Attack 10000% 0s 30000s Yes Target always 0
Detale@SM_MAGNUM 25 Attack 10000% 0s 5000s Yes Self attackpcge 2
Detale@AL_HEAL 11 Idle 10000% 0s 5000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Detale@AL_HEAL 11 Attack 10000% 0s 5000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Detale@AL_HEAL 11 Chase 10000% 0s 5000s Yes Self myhpltmaxrate 30

Detardeurus ist auf folgenden maps

Map BildMap NameAnzahlRespawn Zeit
abyss_03 1 180 min-190min

Page generated in 0.16157 second(s). Number of queries executed: 19.

Theme: