Monster

Suchen...

... ...

... ...

...

Insgesamt wurden 1785 Einträge über 24 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 526-600.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Größe ▲ Rasse ▲ Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
1587 Kraben Kraben 70 2,901 Mittel Formless Ghost (Lv 2) 510 1,095 4295 Nein
2356 Nightmare Mimic Mimic (Nightmare) 137 63,101 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 3,201 2,704 4654 Nein
2357 Nightmare Mimic Mimic (Nightmare) 137 63,101 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Keines Nein
2870 Clock Ringleader Clock Ringleader 81 27,780 Mittel Formless Earth (Lv 2) 3,385 8,685 4299 Nein
2871 Furious Clock Furious Clock 81 27,780 Mittel Formless Earth (Lv 2) 3,385 8,685 4299 Nein
2624 Venomous Ringleader Venomous Ringleader 87 23,850 Mittel Formless Poison (Lv 1) 3,265 10,020 4333 Nein
2880 Breeze Ringleader Breeze Ringleader 92 33,775 Mittel Formless Wind (Lv 3) 4,795 13,470 4390 Nein
2625 Furious Venatu Furious Venatu 113 79,500 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 7,955 18,315 4369 Nein
2881 Furious Breeze Furious Breeze 92 33,775 Mittel Formless Wind (Lv 3) 4,795 13,470 4390 Nein
2640 Elusive Sting Elusive Sting 104 50,715 Mittel Formless Earth (Lv 3) 6,515 14,640 4226 Nein
1620 Noxious Noxious 87 5,430 Mittel Formless Ghost (Lv 3) 888 1,785 4334 Nein
1621 Venomous Venomous 87 4,770 Mittel Formless Poison (Lv 1) 1,188 1,337 4333 Nein
1116 Eggyra Eggyra 53 1,676 Mittel Formless Ghost (Lv 2) 330 689 4070 Nein
2910 Elusive Alarm Elusive Alarm 88 27,810 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 3,415 10,485 4244 Nein
1375 The Paper The Paper 97 8,500 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 1,530 1,148 4172 Nein
2655 Elusive Sleeper Elusive Sleeper 81 25,800 Mittel Formless Earth (Lv 2) 2,840 8,700 4228 Nein
2656 Swift Sleeper Swift Sleeper 81 25,800 Mittel Formless Earth (Lv 2) 2,840 8,700 4228 Nein
2916 Big Ben Big Ben 150 220,240 Mittel Formless Earth (Lv 2) 7,447 7,005 4626 Nein
2917 Big Bell Big Bell 163 166,860 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 7,513 8,457 4627 Nein
2408 Dummy 10 Dummy 10 10 99,999,999 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2409 Dummy 50 Dummy 50 50 99,999,999 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1130 Jakk Jakk 63 2,054 Mittel Formless Fire (Lv 2) 632 710 4109 Nein
1386 Sleeper Sleeper 81 5,160 Mittel Formless Earth (Lv 2) 1,034 1,160 4228 Nein
2410 Dummy 100 Dummy 100 100 99,999,999 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2411 Dummy 150 Dummy 150 150 99,999,999 Mittel Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2413 Dummy 10 Dummy 10 10 99,999,999 Mittel Formless Fire (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2674 Furious Sandman Furious Sandman 61 14,435 Mittel Formless Earth (Lv 3) 1,640 5,280 4101 Nein
1400 Karakasa Karakasa 72 3,092 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 765 860 4286 Nein
1664 Photon Cannon Photon Cannon 66 8,000 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 800 600 Keines Nein
1665 Photon Cannon Photon Cannon 67 7,500 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 600 800 Keines Nein
1666 Photon Cannon Photon Cannon 64 7,100 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 800 600 Keines Nein
1667 Photon Cannon Photon Cannon 65 7,800 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 600 800 Keines Nein
1669 Dimik Dimik 77 10,000 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 0 0 4370 Nein
1670 Dimik Dimik 116 17,552 Mittel Formless Wind (Lv 2) 2,916 2,187 4370 Nein
1926 Jakk Jakk 1 1,000 Mittel Formless Fire (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1671 Dimik Dimik 116 23,840 Mittel Formless Water (Lv 2) 2,916 2,187 4370 Nein
1672 Dimik Dimik 116 21,920 Mittel Formless Earth (Lv 2) 2,916 2,187 4370 Nein
1673 Dimik Dimik 116 16,940 Mittel Formless Fire (Lv 2) 2,916 2,187 4370 Nein
1675 Venatu Venatu 77 12,717 Mittel Formless Fire (Lv 2) 0 0 4369 Nein
1676 Venatu Venatu 113 15,900 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 2,448 1,836 4369 Nein
1165 Sandman Sandman 61 2,887 Mittel Formless Earth (Lv 3) 626 705 4101 Nein
1677 Venatu Venatu 113 14,717 Mittel Formless Wind (Lv 2) 2,637 1,980 4369 Nein
1678 Venatu Venatu 113 21,040 Mittel Formless Earth (Lv 2) 2,643 1,983 4369 Nein
1679 Venatu Venatu 113 21,810 Mittel Formless Water (Lv 2) 2,643 1,983 4369 Nein
1681 Gemini-S58 Gemini-S58 135 108,999 Mittel Formless Water (Lv 1) 4,725 3,543 4354 Nein
1683 Photon Cannon Photon Cannon 66 8,000 Mittel Formless Fire (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1691 Kraben Kraben 70 2,901 Mittel Formless Ghost (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1436 Jakk Jakk 63 2,054 Mittel Formless Fire (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1692 Breeze Breeze 92 6,755 Mittel Formless Wind (Lv 3) 1,598 1,797 4390 Nein
1698 Deathword Death Word 114 16,390 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 2,565 1,923 4388 Nein
1443 Cruiser Cruiser 41 919 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1191 Mimic Mimic 56 1,939 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 486 548 4205 Nein
2727 Furious Noxious Furious Noxious 87 27,150 Mittel Formless Ghost (Lv 3) 2,440 13,380 4334 Nein
1193 Alarm Alarm 88 5,562 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 1,242 1,398 4244 Nein
2479 Nightmare Mimic Nightmare Mimic 143 24,958 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 2,768 2,354 Keines Nein
2737 Furious Myst Case Furious Myst Case 39 4,395 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 720 2,430 4206 Nein
1204 Tirfing Ogretooth 114 59,000 Mittel Formless Dark (Lv 3) 5,345 5,009 4254 Nein
1207 Sting Sting 104 10,143 Mittel Formless Earth (Lv 3) 2,172 1,629 4226 Nein
1975 Beholder Master Beholder Master 106 10,135 Mittel Formless Wind (Lv 2) 2,430 1,845 4466 Nein
1976 Cobalt Mineral Cobalt Mineral 113 15,800 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 2,700 2,070 4475 Nein
1722 Jakk Jakk 99 10,310 Mittel Formless Fire (Lv 2) 93 90 5134 Nein
1724 Photon Cannon Photon Cannon 66 8,000 Mittel Formless Neutral (Lv 2) 0 0 Keines Nein
2752 Furious Mimic Furious Mimic 56 9,695 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 1,275 4,110 4205 Nein
2753 Elusive Mimic Elusive Mimic 56 9,695 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 1,275 4,110 4205 Nein
1474 Mimic Mimic 56 1,939 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1476 Alarm Alarm 88 5,562 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1733 Kiel Kiehl 90 523,500 Mittel Formless Dark (Lv 2) 32,850 21,065 Keines Nein
1734 MVP! Kiel D-01 Kiel D-01 125 2,502,000 Mittel Formless Dark (Lv 2) 1,800,000 1,440,000 4403 Nein
2247 Increase Soil Mi Gao 95 20,000 Mittel Formless Earth (Lv 3) 1,400 2,000 Keines Nein
1486 Tirfing Ogretooth 114 59,000 Mittel Formless Dark (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1743 Myst Case Myst Case 39 879 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1489 Sting Sting 104 14,143 Mittel Formless Earth (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1244 Christmas Jakk Christmas Jakk 63 2,054 Mittel Formless Fire (Lv 2) 1,002 619 4109 Nein
1248 Cruiser Cruiser 41 919 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 288 324 4297 Nein
1249 Myst Case Myst Case 39 879 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 288 324 4206 Nein
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nächste

Page generated in 0.04097 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: