Monster Anzeigen

#2194: Giant Octopus

Monster ID 2194 Sprite MD_GIANT_OCTOPUS
kRO Name Giant Octopus Custom Nein
iRO Name Giant Octopus HP 500,000
Größe Groß SP 0
Rasse Fish Level 95
Element Water (Lv 2) Speed 300
Erfahrung 20,000 Attack 1,900~3,100
Job Erfahrung 10,000 Defense 154
MVP Erfahrung 0 Magic Defense 21
Attack Delay 576 ms Attack Reichweite 1
Attack Bewegung 1,584 ms Spell Reichweite 10
Delay Bewegung 0 ms Sichtweite 12
Monster Modus
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 145 AGI 91 VIT 138
INT 60 DEX 113 LUK 45

Giant Octopus Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
12618 B Grade Coin Bag 15%
12614 Intermediate Coin Bag 5%
12623 Advanced Weapons Box 2.5%
12531 White Potion Box 15%
12615 Minor Coin Bag 20%
12615 Minor Coin Bag 20%
4534 Giant Octopus Card 0.03%

Monster Skills für “Giant Octopus”

Name Level Status Wahrscheinlichkeit Zauberzeit Verzögerung Unterbrechbar Ziel Bedingung Wert
Giant Octopus@NPC_WIDESILENCE 1 Chase 10000% 1000s 20000s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESILENCE 1 Attack 10000% 700s 25000s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDEFREEZE 1 Chase 10000% 1000s 20000s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDEFREEZE 1 Attack 10000% 1000s 20000s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESLEEP 1 Chase 10000% 700s 25000s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESLEEP 1 Attack 10000% 700s 25000s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDEBLEEDING 1 Chase 10000% 500s 100000s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDEBLEEDING 1 Attack 10000% 500s 100000s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESOULDRAIN 1 Chase 1000% 500s 5000s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESOULDRAIN 1 Attack 1000% 500s 5000s No Self always 0
Giant Octopus@WZ_WATERBALL 10 Attack 10000% 500s 25000s No Target always 0
Giant Octopus@WZ_WATERBALL 10 Chase 10000% 500s 25000s No Target always 0
Giant Octopus@NPC_WIDECURSE 1 Chase 500% 800s 5000s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDECURSE 1 Attack 500% 800s 5000s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESTUN 1 Chase 10000% 1300s 180000s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESTUN 1 Attack 10000% 1300s 180000s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WATERATTACK 5 Attack 2000% 0s 5000s No Target always 0
Giant Octopus@NPC_WATERATTACK 5 Chase 2000% 0s 5000s No Target always 0
Giant Octopus@NPC_WATERATTACK 5 Chase 2000% 0s 5000s No Target always 0
Giant Octopus@MG_FROSTDIVER 40 Attack 3000% 1000s 10000s No Target always 0
Giant Octopus@MG_FROSTDIVER 40 Chase 3000% 1000s 10000s No Target always 0
Giant Octopus@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 3000% 1000s 10000s No Self always 0
Giant Octopus@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 3000% 1000s 10000s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 2000% 0s 30000s Yes Self always 0
Giant Octopus@HW_GANBANTEIN 1 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Giant Octopus@NPC_EARTHQUAKE 5 Attack 10000% 1000s 25000s No Self myhpltmaxrate 20
Giant Octopus@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 2000% 500s 5000s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 2000% 500s 5000s No Self always 0

Giant Octopus ist auf folgenden maps

Auf keiner Map gefunden. Das Monster könnte:
  1. nicht implementiert sein
  2. in Quests genutzt werden oder
  3. als Diener von anderen Monstern beschworen werden

Page generated in 0.16097 second(s). Number of queries executed: 19.

Theme: