Monster Anzeigen

#1645: High Wizard Kathryne

Monster ID 1645 Sprite G_KATRINN
kRO Name High Wizard Katrinn Custom Nein
iRO Name High Wizard Kathryne HP 4,500,000
Größe Mittel SP 0
Rasse Demi-Human Level 160
Element Ghost (Lv 3) Speed 150
Erfahrung 0 Attack 1,398~6,652
Job Erfahrung 0 Defense 215
MVP Erfahrung 0 Magic Defense 456
Attack Delay 1,152 ms Attack Reichweite 1
Attack Bewegung 384 ms Spell Reichweite 10
Delay Bewegung 0 ms Sichtweite 12
Monster Modus
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 165 AGI 190 VIT 142
INT 236 DEX 199 LUK 93

High Wizard Kathryne Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
6223 Carnium 1%
617 Old Purple Box 0.3%

Monster Skills für “High Wizard Kathryne”

Name Level Status Wahrscheinlichkeit Zauberzeit Verzögerung Unterbrechbar Ziel Bedingung Wert
High Wizard Kathryne@NPC_SELFDESTRUCTION 1 Attack 2000% 2000s 0s No Self myhpltmaxrate 3
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Target rudeattacked None
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Target rudeattacked None
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Idle 10000% 1000s 10000s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Idle 10000% 1000s 10000s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Idle 10000% 1000s 10000s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@HW_GANBANTEIN 5 Attack 10000% 500s 7000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@HW_NAPALMVULCAN 5 Chase 2000% 1000s 2000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Chase 10000% 1000s 10000s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Chase 10000% 1000s 10000s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Chase 10000% 1000s 10000s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@MG_SIGHT 1 Idle 500% 0s 5000s Yes Self always 0
High Wizard Kathryne@MG_SIGHT 1 Idle 10000% 0s 5000s Yes Self skillused 137
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Chase 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Chase 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Attack 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Attack 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_FIREPILLAR 10 Idle 5000% 200s 2000s Yes Around2 always 0
High Wizard Kathryne@WZ_FIREPILLAR 10 Attack 2000% 200s 0s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Chase 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Attack 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_HEAVENDRIVE 5 Attack 2000% 0s 20000s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_WATERBALL 5 Chase 5000% 0s 3000s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_WATERBALL 5 Attack 5000% 0s 3000s Yes Target always 0

High Wizard Kathryne ist auf folgenden maps

Map BildMap NameAnzahlRespawn Zeit
lhz_dun03 1 43 min-84min

Page generated in 0.21993 second(s). Number of queries executed: 19.

Theme: