Monster Anzeigen

#1046: Doppelganger (MVP)

Monster ID 1046 Sprite DOPPELGANGER
kRO Name Doppelganger Custom Nein
iRO Name Doppelganger HP 380,000
Größe Mittel SP 0
Rasse Demon Level 77
Element Dark (Lv 3) Speed 100
Erfahrung 313,200 Attack 1,639~2,815
Job Erfahrung 250,560 Defense 246
MVP Erfahrung 156,600 Magic Defense 86
Attack Delay 480 ms Attack Reichweite 1
Attack Bewegung 480 ms Spell Reichweite 10
Delay Bewegung 0 ms Sichtweite 12
Monster Modus
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • MVP
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 122 AGI 122 VIT 105
INT 67 DEX 169 LUK 72

Doppelganger Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
2317 Full Plate 2.5%
1162 Broad Sword 2.2%
1168 Zweihander 1.5%
2258 Spiky Band 3.5%
1411 Lance 5.5%
985 Elunium 36.86%
984 Oridecon 27%
4142 Doppelganger Card 0.03%
724 MVP! Cursed Ruby 15%
505 MVP! Blue Potion 60%

Notiz: Nur ein MVP drop wird gewährt.

Monster Skills für “Doppelganger”

Name Level Status Wahrscheinlichkeit Zauberzeit Verzögerung Unterbrechbar Ziel Bedingung Wert
Doppelganger@AL_HEAL 11 Attack 10000% 0s 5000s Yes Friend friendhpltmaxrate 60
Doppelganger@AL_HEAL 11 Attack 10000% 0s 5000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@AL_HEAL 11 Chase 10000% 0s 5000s Yes Friend friendhpltmaxrate 60
Doppelganger@AL_HEAL 11 Chase 10000% 0s 5000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Idle 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked None
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked None
Doppelganger@NPC_POWERUP 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@LK_SPIRALPIERCE 5 Attack 10000% 1000s 10000s No Target myhpltmaxrate 80
Doppelganger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 10000% 0s 120000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Chase 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Doppelganger@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Doppelganger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Doppelganger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Doppelganger@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Doppelganger@CR_AUTOGUARD 10 Attack 2000% 500s 300000s No Self always 0
Doppelganger@CR_AUTOGUARD 10 Chase 2000% 500s 300000s No Self longrangeattacked None
Doppelganger@AL_DECAGI 48 Attack 500% 0s 20000s No Target always 0
Doppelganger@AL_DECAGI 48 Chase 500% 0s 20000s No Target always 0
Doppelganger@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Doppelganger@NPC_SUMMONSLAVE 1 Idle 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Chase 10000% 0s 5000s Yes Target skillused 18

Doppelganger ist auf folgenden maps

Map BildMap NameAnzahlRespawn Zeit
gef_dun02 1 120 min-130min
gld_dun04 1 480 min-490min

Page generated in 0.16159 second(s). Number of queries executed: 19.

Theme: