Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 376-450.

Item ID ▲ Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis ▲ Gewicht ▼ Attack MATK Defense Reichweite Slots Refineable Zu verkaufen Custom
1036 Dragon Scale Etc None 500 250 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1037 Dragon Tail Etc None 1,200 600 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1038 Little Evil Horn Etc None 528 264 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1039 Little Evil Wing Etc None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1040 Elder Pixie's Moustache Etc None 232 116 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1041 Lantern Etc None 250 125 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1042 Bug Leg Etc None 430 215 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1043 Orc Claw Etc None 168 84 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1044 Zenorc's Fang Etc None 264 132 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1045 Cultish Masque Etc None 412 206 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1046 Scorpion Nipper Etc None 614 307 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1047 Dead Medusa Etc None 548 274 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1048 Horrendous Hair Etc None 800 400 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1049 Skirt of Virgin Etc None 1,700 850 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1050 Tendon Etc None 220 110 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1051 Detonator Etc None 450 225 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1052 Single Cell Etc None 46 23 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1053 Ancient Tooth Etc None 548 274 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1054 Ancient Lips Etc None 1,000 500 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1055 Earthworm Peeling Etc None 196 98 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1056 Grit Etc None 306 153 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1057 Moth Dust Etc None 138 69 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1058 Moth Wings Etc None 200 100 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1059 Fabric Etc None 306 153 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1060 Golden Hair Etc None 430 215 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1061 Witched Starsand Etc None 484 242 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1062 Jack o' Pumpkin Etc None 374 187 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1063 Fang Etc None 680 340 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1064 Reins Etc None 802 401 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1065 Trap Etc None 100 50 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1066 Fine-grained Trunk Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1067 Solid Trunk Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1068 Barren Trunk Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1069 Orange Net Mushroom Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1070 Orange Gooey Mushroom Etc None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1071 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1072 Delivery Message Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1073 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1074 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1075 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1076 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1077 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1078 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1079 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1080 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1081 Delivery Box Etc None 0 0 120 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1082 Delivery Box Etc None 0 0 120 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1083 Delivery Box Etc None 0 0 120 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1084 Kafra Pass Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1085 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1086 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1087 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1088 Morroc Solution Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1089 Payon Solution Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1090 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1091 Delivery Box Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1092 Empty Test Tube Etc None 3 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1093 Empty Potion Bottle Etc None 10 5 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1094 Short Daenggie Etc None 278 139 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1095 Needle of Alarm Etc None 546 273 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1096 Round Shell Etc None 780 390 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1097 Worn Out Page Etc None 948 474 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1098 Manacles Etc None 658 329 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1099 Worn-out Prison Uniform Etc None 680 340 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1101 Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 100 50 50 25 0 0 1 3 Ja Nein Nein
1102 Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 100 50 50 25 0 0 1 4 Ja Nein Nein
1103 Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 100 50 50 25 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1104 Falchion Weapon - One-Handed Sword Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 3 Ja Nein Nein
1105 Falchion Weapon - One-Handed Sword Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 4 Ja Nein Nein
1106 Falchion Weapon - One-Handed Sword Weapon 1,500 750 60 39 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1107 Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 2,900 1,450 70 53 0 0 1 3 Ja Nein Nein
1108 Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 2,900 1,450 70 53 0 0 1 4 Ja Nein Nein
1109 Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 2,900 1,450 70 53 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1110 Rapier Weapon - One-Handed Sword Weapon 10,000 5,000 50 70 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1111 Rapier Weapon - One-Handed Sword Weapon 10,000 5,000 50 70 0 0 1 3 Ja Nein Nein
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nächste

Page generated in 0.12851 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: