Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 2551-2625.

Item ID ▲ Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht ▲ Attack MATK Defense Reichweite ▼ Slots Refineable Zu verkaufen Custom
4460 Rhyncho Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4461 Phylla Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4462 Hardrock Mammoth Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4463 Tendrilrion Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4464 Aunoe Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4465 Fanat Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4466 Beholder Master Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4467 Heavy Metaling Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4468 Dark Pinguicula Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4469 Naga Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4470 Nepenthes Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4471 Draco Egg Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4472 Bradium Golem Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4473 Ancient Tree Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4474 Zakudam Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4475 Cobalt Mineral Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4476 Pinguicula Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4477 Hell Apocalypse Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4478 Light Up Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4479 Light Up Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4480 Sealed Kiel Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4481 Sealed Ktullanux Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4482 Sealed General Egnigem Cenia Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4483 Sealed Dracula Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4484 Sealed Mistress Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4485 Sealed Gloom Under Night Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4486 Sealed Berzebub Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4487 Sealed Ifrit Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4488 Sealed Dark Lord Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4489 Sealed Pharaoh Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4490 Sealed Moonlight Flower Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4491 Sealed Sniper Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4492 Sealed Orc Hero Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4493 Sealed Tao Gunka Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4494 Sealed Turtle General Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4495 Sealed Amon Ra Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4496 Sealed Drake Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4497 Sealed Stormy Knight Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4498 Sealed Lady Tanee Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4499 Sealed Samurai Spector Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4500 Sealed Orc Lord Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4501 Sealed High Priest Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4502 Sealed MasterSmith Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4503 Sealed Vesper Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4504 Sealed Eddga Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4505 Scaraba Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4506 Dolomedes Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4507 Queen Scaraba Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4508 Gold Scaraba Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4509 Gold Queen Scaraba Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4510 Miming Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4511 Little Fatum Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4512 Parus Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4513 Angra Mantis Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4514 Pom Spider Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4515 Alnoldi Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4516 Comodo Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4517 Cendrawasih Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4518 Banaspaty Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4519 Butoijo Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4520 Leak Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4521 Sedora Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4522 Sropho Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4523 Pot Dofle Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4524 King Dramoh Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4525 Kraken Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4526 Weird Coelacanth Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4527 Dark Coelacanth Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4528 Mutant Coelacanth Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4529 Violent Coelacanth Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4530 Siorava Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4531 Red Eruma Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4532 Wild Rider Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4533 Octopus Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4534 Giant Octopus Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Nächste

Page generated in 0.12747 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: