Item Anzeigen

#949: Feather

Item ID 949 Zu verkaufen Nein
Identifier Feather Credit Preis Nicht im Verkauf
Name Feather Typ Etc
NPC Kaufpreis 20 Gewicht 1
NPC Verkaufspreis 10 Weapon Level 0
Reichweite 0 Defense 0
Slots 0 Refineable Nein
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level Keines
Ausrüstungsplatz Keines
Entwicklungsstand Keines
Ausrüstbar von Keines
Geschlecht Unbekannt
Beschreibung Eine Feder mit vollen, glaenzenden Spitzen, die verwendet wird, um Kleidungsstuecke von hoechster Qualitaet herzustellen.

Feather Gedroppt von

Monster ID Monster Name Feather Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1300 Caterpillar 30% 84 Insect Level 1 Earth
2876 Furious Caterpillar 30% 121 Insect Level 1 Earth
1065 Strouf 30% 61 Fish Level 3 Water
1968 Strouf 30% 48 Fish Level 3 Water
1322 Spring Rabbit 25% 88 Brute Level 2 Earth
1084 Black Mushroom 20% 1 Plant Level 1 Earth
1085 Red Mushroom 20% 1 Plant Level 1 Earth
2180 Deep Sea Strouf 15% 145 Fish Level 3 Water
1063 Lunatic 10% 3 Brute Level 3 Neutral
2771 Lunatic Ringleader 10% 3 Brute Level 3 Neutral
1243 Sasquatch 10% 72 Brute Level 3 Neutral
2770 Solid Lunatic 10% 3 Brute Level 3 Neutral
1240 Picky 8.5% 3 Brute Level 1 Fire
1241 Picky 8.5% 4 Brute Level 1 Fire
1167 Savage Babe 8.5% 14 Brute Level 1 Earth
2671 Swift Savage Babe 8.5% 14 Brute Level 1 Earth
1175 Tarou 8% 22 Brute Level 1 Dark
2638 Tarou Ringleader 8% 22 Brute Level 1 Dark
2712 Furious Picky 7% 10 Brute Level 1 Fire
1049 Picky 7% 9 Brute Level 1 Fire
1050 Picky 7% 10 Brute Level 1 Fire
1229 Fabre 6% 2 Insect Level 1 Earth
1007 Fabre 5% 6 Insect Level 1 Earth
2836 Fabre Ringleader 5% 6 Insect Level 1 Earth
2835 Solid Fabre 5% 6 Insect Level 1 Earth
1184 Fabre 2.5% 1 Insect Level 1 Earth

Feather Kaufbar von

Dieses Item kann nicht gekauft werden.

Page generated in 0.11426 second(s). Number of queries executed: 13.

Theme: