Item Anzeigen

#2104: Buckler

Item ID 2104 Zu verkaufen Nein
Identifier Buckler_ Credit Preis Nicht im Verkauf
Name Buckler Typ Armor
NPC Kaufpreis 14,000 Gewicht 60
NPC Verkaufspreis 7,000 Weapon Level 0
Reichweite 0 Defense 40
Slots 1 Refineable Ja
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level Keines
Ausrüstungsplatz Off Hand
Entwicklungsstand Normal / Transcendent / Baby / Third / Third Transcendent / Third Baby
Ausrüstbar von Swordman / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Blacksmith / Assassin / Crusader / Monk / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer
Geschlecht Beide (Männlich und Weiblich)
Beschreibung Ein runder Schild, der den Aufprall von Angriffen gut aufnimmt. Art: Shield Verteidigung:40 Jobs: Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Bard und Dancer

Buckler Gedroppt von

Monster ID Monster Name Buckler Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1336 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1330 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1346 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1344 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1342 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1340 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1338 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1352 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1334 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1332 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1328 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1350 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1326 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1324 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1354 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1356 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1358 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1360 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1362 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1348 Treasure Chest 8% 99 Formless Level 1 Neutral
1333 Treasure Chest 5% 99 Formless Level 1 Neutral
1245 Christmas Goblin 0.05% 25 Demi-Human Level 1 Wind
2813 Elusive Goblin 0.05% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1122 Goblin 0.05% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1133 Kobold 0.05% 107 Demi-Human Level 2 Wind
2785 Solid Kobold 0.05% 107 Demi-Human Level 2 Wind
2814 Swift Goblin 0.05% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1124 Goblin 0.03% 44 Demi-Human Level 1 Poison
1126 Goblin 0.03% 56 Demi-Human Level 1 Water
1137 Kobold 0.03% 31 Demi-Human Level 2 Fire
1136 Kobold 0.03% 31 Demi-Human Level 2 Poison
1135 Kobold 0.03% 101 Demi-Human Level 2 Fire
1134 Kobold 0.03% 102 Demi-Human Level 2 Poison

Buckler Kaufbar von

Dieses Item kann nicht gekauft werden.

Page generated in 0.14404 second(s). Number of queries executed: 13.

Theme: