Item Anzeigen

#12539: Splendid Box

Item ID 12539 Zu verkaufen Nein
Identifier Splendid_Box Credit Preis Nicht im Verkauf
Name Splendid Box Typ Usable
NPC Kaufpreis 20 Gewicht 10
NPC Verkaufspreis 10 Weapon Level 0
Reichweite 0 Defense 0
Slots 0 Refineable Nein
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level Keines
Ausrüstungsplatz Keines
Entwicklungsstand Normal / Transcendent / Baby / Third / Third Transcendent / Third Baby
Ausrüstbar von All Jobs Except Novice
Geschlecht Beide (Männlich und Weiblich)
Beschreibung Unbekannt

Splendid Box Gedroppt von

Monster ID Monster Name Splendid Box Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
2113 Assassin Cross Eremes 2% 160 Demi-Human Level 4 Poison
2107 Fallen Bishop Hibram 2% 138 Demon Level 2 Dark
2108 Gloom Under Night 2% 139 Formless Level 3 Ghost
2110 Ifrit 2% 146 Formless Level 4 Fire
2112 Lord Knight Seyren 2% 160 Demi-Human Level 4 Fire
2109 Valkyrie Randgris1 2% 141 Angel Level 4 Holy
2111 Whitesmith Howard 2% 160 Demi-Human Level 4 Earth
2100 Baphomet 1% 81 Demon Level 3 Dark
2052 Dark Lord 1% 96 Demon Level 4 Undead
2103 Ktullanux 1% 98 Brute Level 4 Water
2101 Lord of the Dead 1% 94 Demon Level 3 Dark
2098 Doppelganger 0.5% 77 Demon Level 3 Dark
2097 Dracula 0.5% 75 Demon Level 4 Dark
2095 Eddga 0.5% 65 Brute Level 1 Fire
2104 Evil Snake Lord 0.5% 105 Brute Level 3 Ghost
2099 Mistress 0.5% 78 Insect Level 4 Wind
2094 Orc Hero 0.5% 50 Demi-Human Level 2 Earth
2096 Osiris 0.5% 68 Undead Level 4 Undead
2105 Turtle General 0.5% 110 Brute Level 2 Earth
2106 Vesper 0.5% 128 Brute Level 2 Holy

Splendid Box Kaufbar von

Dieses Item kann nicht gekauft werden.

Page generated in 0.11754 second(s). Number of queries executed: 13.

Theme: