Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 376-450.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis ▲ Gewicht Attack MATK Defense Reichweite Slots Refineable Zu verkaufen Custom
6003 Pendant of Spirit Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2767 Acolyte Figure Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5334 Flapping Angeling Armor Upper Headgear 0 0 70 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
6001 Essence of Fire Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6004 Cursed Baphomet Doll Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1545 Novice Mace Weapon - Mace Weapon 0 0 0 57 0 0 1 3 Nein Nein Nein
1489 Marlin Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 0 220 0 0 3 0 Nein Nein Nein
2755 Clamorous Ring Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2998 Shining Trapezohedron Armor Accessories 0 0 10 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
2180 TE Woe Magic Guard Armor Shield 0 0 0 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
2695 Safety Ring Armor Accessories 1 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2763 Neo Skull Ring Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2823 Merchant Manual Armor Accessories 0 0 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2178 TE Woe Buckler Armor Shield 0 0 0 0 0 15 0 0 Ja Nein Nein
5502 Necromancer's Hood Armor Upper/Mid Headgear 0 0 50 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
1487 Lance Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 0 220 0 0 3 0 Nein Nein Nein
2794 Magic Stone Ring Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
5561 Magic Rabbit Hat Armor Upper Headgear 0 0 80 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
2836 Glove Armor Accessories 1 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1580 Giant Encyclopedia Weapon - Book Weapon 0 0 0 145 0 0 1 0 Nein Nein Nein
2631 Celebration Ring Armor Accessories 1 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2738 Shiny Coin Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2770 Thief Figure Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2845 No Fear Belt Armor Accessories 0 0 0 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
5337 Party Recruiter Hat Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
2762 Dragon Ring Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5330 kRO Drooping Kitty C Armor Upper Headgear 1 0 0 0 0 9 0 0 Nein Nein Nein
2765 Novice Figure Armor Accessories 0 0 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5342 Sorin Doll Hat Armor Upper Headgear 0 0 50 0 0 1 0 1 Nein Nein Nein
2840 Rosary Armor Accessories 1 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6011 Blue B Card Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6012 Blue C Card Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6015 Blue M Card Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6013 Blue J Card Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6016 Blue Q Card Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1071 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1072 Delivery Message Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1073 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1074 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1075 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1076 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1077 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1078 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1079 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1080 Voucher Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1081 Delivery Box Etc None 0 0 120 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1082 Delivery Box Etc None 0 0 120 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1083 Delivery Box Etc None 0 0 120 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1084 Kafra Pass Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1085 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1086 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1087 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1088 Morroc Solution Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1089 Payon Solution Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1090 Unknown Test Tube Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1091 Delivery Box Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6019 Blue Z Card Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5584 Majestic Evil Horns Armor Upper Headgear 0 0 40 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
1537 Refined Quadrille Weapon - Mace Weapon 1 0 0 193 0 0 1 0 Nein Nein Nein
1442 Ru Gold Spear Weapon - One-Handed Spear Weapon 0 0 120 180 0 0 3 2 Ja Nein Nein
1419 Pole Axe Weapon - One-Handed Spear Weapon 1 0 480 195 0 0 3 0 Nein Nein Nein
1599 Angra Manyu Weapon - Mace Weapon 1 0 1 10,000 0 0 2 0 Ja Nein Nein
31172 Costume Roast Memory Armor Costume Low/Mid/Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5731 E Apple OE Archer C Armor Upper Headgear 1 0 0 0 0 7 0 0 Nein Nein Nein
6025 Towel of Memory Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2754 Hallow Ring Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5650 F Elven Ears C Armor Middle Headgear 1 0 0 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
1313 Tourist Axe Weapon - One-Handed Axe Weapon 0 0 50 77 0 0 1 0 Nein Nein Nein
1315 Light Epsilon Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 1 0 0 229 0 0 1 0 Nein Nein Nein
6026 Written Oath Of Marriage Etc None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1273 Refined Bloody Roar Weapon - Katar Two-Handed 1 0 0 148 0 0 1 0 Nein Nein Nein
2904 Naqsi Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1274 Refined Unholy Touch Weapon - Katar Two-Handed 1 0 0 179 0 0 1 0 Nein Nein Nein
1173 Muramasa Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 1 0 0 204 0 0 1 0 Nein Nein Nein
2951 Kvasir Ring Blue Armor Accessories 0 0 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nächste

Page generated in 0.12586 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: