Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 3676-3750.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis ▲ Gewicht ▼ Attack MATK Defense Reichweite Slots Refineable Zu verkaufen Custom
11583 Chocolate Drink Healing None 10 5 15 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
22544 Awakening Potion Usable None 10 5 15 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
11566 Yellow Potion Healing None 10 5 13 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
19038 12 Anniversary Crown of Saint Armor Upper Headgear 10 5 12 0 0 12 0 1 Ja Nein Nein
19039 12 Anniversary Elf Ears Armor Middle Headgear 10 5 12 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
15035 2010 Love Dad Armor Armor 10 5 10 0 0 6 0 1 Ja Nein Nein
18649 Lude Mask Armor Mid/Lower Headgear 10 5 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
18813 New Wave Sunglasses Armor Middle Headgear 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18855 Aviator Hat Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 0 Ja Nein Nein
18857 Curupira Hat Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 20 0 1 Ja Nein Nein
18861 Zaha Doll J Hat Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
18874 Cyclops Glasses Armor Middle Headgear 10 5 10 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
18879 Angry Scorpion Hat Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
18947 Jiraiya's Pipe Armor Lower Headgear 10 5 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
18948 Orochimaru's Mask Armor Lower Headgear 10 5 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
18949 Tsunade's Scroll Armor Lower Headgear 10 5 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
18971 Old Rune Circlet Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18972 Old Mitra Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18973 Old Driver Band Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18974 Old Driver Band(Yellow) Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18975 Old Shadow Handicraft Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18976 Old Minstrel Song's Hat Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18977 Old Midas Whisper Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18978 Old Magic Stone Hat Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18979 Old Blazing Soul Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18980 Old Wind Whisper Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18981 Old Dying Swan Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18982 Old Circlet Of Bones Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18983 Old Protect Of Crown Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18984 Old Camouflage Rabbit Hood Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
19030 Pretty Rabbit Hood Armor Upper/Mid/Lower Headgear 10 5 10 0 0 20 0 1 Ja Nein Nein
19577 10th Anni Poring Hat Armor Costume Top Headgear 10 5 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5404 Blue Ribbon Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
5820 Black Elven Ears Armor Middle Headgear 10 5 10 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
5821 Gold Tulip Hairpin Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5869 Mimic Egg Shell Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5870 Bunny Egg Shell Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5871 Picky Egg Shell Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
6406 Shining Cendrawasih Feather Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6636 Strength Stone(Upper) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6637 Intelligence Stone(Upper) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6638 Agility Stone(Upper) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6639 Dexterity Stone(Upper) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6640 Health Stone(Upper) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6641 Lucky Stone(Upper) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6642 Attack Stone(Middle) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6643 Magical Stone(Middle) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6644 Hit Stone(Lower) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6645 Evasion Stone(Lower) Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6695 Tooth Rock Of Fire Golem Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6716 Critical Stone(Upper) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6717 Fitness Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6718 Magical Stone(Lower) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6719 Jitterbug's Tooth Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6740 Stone Recovery(Upper) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6741 Stone Recovery Skills(Upper) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6742 Stone Recovery(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6743 HP Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6744 SP Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6790 Large Stone(Upper) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6791 Medium Stone(Upper) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6792 Small Stone(Upper) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6826 Fresh Grapes Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6828 Gravity Safety Device Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6943 Attack Stone(Upper) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6944 Magic Stone(Upper) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6945 Strength Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6946 Intelligence Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6947 Agility Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6948 Dexterity Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6949 Vitality Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6950 Lucky Stone(Middle) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6951 HP Stone(Lower) Card None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
7867 Sesame Bag Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
7868 Fresh Water Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Nächste

Page generated in 0.12138 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: