Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 3451-3525.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis ▼ NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense Reichweite ▲ Slots Refineable Zu verkaufen Custom
4835 Expert Archer4 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4836 Expert Archer5 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4837 Expert Archer6 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4838 Expert Archer7 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4839 Expert Archer8 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4840 Expert Archer9 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4841 Expert Archer10 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4842 Atk Speed2 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4843 Sharp4 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4844 Sharp5 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4846 Fully Loved Stone Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4847 Spelled Stone Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4848 Immune Level 1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4849 Cranial Level 1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4850 Heal Amount2 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4851 Heal Amount3 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4852 Heal Amount4 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4853 Special Str Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4854 Special Agi Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4855 Special Vit Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4856 Special Int Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4857 Special Dex Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4858 Special Luk Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4859 Evasion1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4860 Evasion3 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4861 MHP+1% Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4862 MHP+2% Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4867 MHP+3% Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4868 MHP+4% Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4870 SP+25 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4871 SP+75 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4875 Bear's Power Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4876 Runaway Magic Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4877 Speed of Light Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4878 Muscle Fool Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4879 Hawkeye Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4880 Lucky Day Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4936 Attack big1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4937 Attack mid1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4938 Attack small1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5001 Headset Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5002 Jewel Crown Armor Upper Headgear 20 10 60 0 0 9 0 0 Ja Nein Nein
5003 Joker Jester Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5004 Oxygen Mask Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5005 Gas Mask Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5007 Grand Circlet Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 7 0 0 Ja Nein Nein
5008 Puppy Love Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5009 Safety Helmet Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 7 0 0 Ja Nein Nein
5010 Indian Fillet Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5011 Aerial Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5012 Ph.D Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5013 Lord Kaho's Horn Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 30 0 0 Ja Nein Nein
5014 Fin Helm Armor Middle Headgear 20 10 30 0 0 5 0 0 Nein Nein Nein
5015 Egg Shell Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 6 0 0 Nein Nein Nein
5016 Boy's Cap Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5017 Bone Helm Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 15 0 0 Ja Nein Nein
5018 Feather Bonnet Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 8 0 0 Ja Nein Nein
5019 Corsair Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 11 0 0 Ja Nein Nein
5020 Kafra Band Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5021 Grief for Greed Armor Upper Headgear 20 10 120 0 0 8 0 0 Ja Nein Nein
5022 Hat of the Sun God Armor Upper/Mid Headgear 20 10 240 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5023 Parcel Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5024 Cake Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5025 Helm of Angel Armor Upper Headgear 20 10 160 0 0 10 0 0 Ja Nein Nein
5026 Chef Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5027 Mage Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5028 Candle Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5029 Spore Hat Armor Upper Headgear 20 10 90 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5030 Panda Hat Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5031 Mine Hat Armor Upper Headgear 20 10 150 0 0 9 0 0 Ja Nein Nein
5032 Sunday Hat Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5033 Raccoon Hat Armor Upper Headgear 20 10 90 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5034 Bulb Band Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5035 Poring Hat Armor Upper Headgear 20 10 70 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5036 Cross Hat Armor Upper Headgear 20 10 25 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
Vorh. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Nächste

Page generated in 0.12087 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: