Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 2176-2250.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis ▼ NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense Reichweite ▼ Slots Refineable ▲ Zu verkaufen Custom
1832 Vellum Claw Weapon - Knuckle Weapon 20 10 65 160 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1838 Half BF Knuckle1 Weapon - Knuckle Weapon 20 10 0 30 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1839 Crimson Knuckles Weapon - Knuckle Weapon 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1840 Requiem Knuckle Weapon - Knuckle Weapon 20 10 50 150 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1900 Violin of Vicious Mind Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 130 130 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1913 Electric Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 180 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1914 Burning Passion Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 90 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1915 Loner's Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 90 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1916 Green Acre Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 90 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1917 Gentle Breeze Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 90 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1918 Oriental Lute Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 120 150 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1919 Bass Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 150 130 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1920 Berserk Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 180 10 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1922 Oriental Lute Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 120 150 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1923 Valorous Battlefield Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 0 50 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1924 Brave Battlefield Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 0 50 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1925 Cello Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 70 110 0 0 1 3 Ja Nein Nein
1926 Harp of Nepenthes Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 100 120 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1927 Glorious Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 0 50 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1930 Green Whistle Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 80 170 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1934 Contrabass Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 25 180 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1935 Oz's New Ukulele Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 200 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1942 Requiem Violin Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 50 160 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1984 Stem Whip Weapon - Whip Weapon 20 10 80 170 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1985 Rosebine Weapon - Whip Weapon 20 10 100 100 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2000 Staff of Destruction Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 250 130 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2001 Divine Cross Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 150 120 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2002 Glorious Destruction Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 0 70 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2003 Staff of Destruction Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 250 130 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2004 Kronos Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 30 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2005 Dea Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 30 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2006 Staff Of Light Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 190 80 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2007 Golden Rod Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2008 Aqua Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2009 Crimson Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2010 Forest Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2011 Empowered Golden Rod Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2012 Empowered Aqua Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2013 Empowered Crimson Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2014 Empowered Forest Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2015 Upg Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 50 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2016 Vellum Arc Wand Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 80 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2017 Divine Cross Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 150 120 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2018 Metal Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 0 50 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2022 Staff of Geffen Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2025 Crimson Two-Handed Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2026 Staff of Vicious Mind Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2030 Unity Two-Handed Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 50 95 0 0 1 1 Ja Nein Nein
2032 Requiem Wizardry Staff Weapon - Staff Weapon 20 10 50 100 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13062 Ancient Dagger Weapon - Dagger Weapon 20 10 60 107 0 0 0 0 Ja Nein Nein
13444 Pala Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 70 190 0 0 0 1 Ja Nein Nein
15057 Pure White Apron Armor Armor 20 10 60 0 0 50 0 1 Ja Nein Nein
15058 Rider Suit Armor Armor 20 10 100 0 0 40 0 1 Ja Nein Nein
15059 2011Love Daddy Armor Armor 20 10 10 0 0 80 0 1 Ja Nein Nein
15060 Sky Blue Smock Armor Armor 20 10 30 0 0 1 0 1 Ja Nein Nein
5782 Hoplite Helmet Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 70 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
5413 Pop Corn Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 4 0 0 Nein Nein Nein
5414 Camp Fire Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 4 0 0 Nein Nein Nein
5417 Crown Parrots Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
5419 Leaves Of Grass Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5420 Mask Of Ifrit Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 80 0 0 12 0 1 Nein Nein Nein
5421 Ears Of Ifrit Armor Middle Headgear 20 10 30 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5423 I Love China Armor Upper Headgear 20 10 25 0 0 10 0 0 Nein Nein Nein
5430 Torch Cap Armor Upper Headgear 20 10 0 0 0 6 0 0 Nein Nein Nein
5445 Candy Cane In Mouth Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5451 RWC 2008 Dragon Helm Gold Armor Upper Headgear 20 10 250 0 0 14 0 1 Nein Nein Nein
5452 RWC 2008 Dragon Helm Silver Armor Upper Headgear 20 10 250 0 0 10 0 1 Nein Nein Nein
5453 RWC 2008 Dragon Helm Copper Armor Upper Headgear 20 10 250 0 0 5 0 1 Nein Nein Nein
5462 Spiked Scarf Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5463 Rainbow Scarf Armor Lower Headgear 20 10 0 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5464 Zaha Doll Hat Armor Upper Headgear 20 10 0 0 0 1 0 1 Nein Nein Nein
5470 Eye Of Darkness Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5471 Hairband Of Reginleif Armor Middle Headgear 20 10 80 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
5474 AFK Hat Armor Upper Headgear 20 10 70 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
5475 Mask Cube Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nächste

Page generated in 0.11926 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: