Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 2176-2250.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis ▼ NPC Verkaufspreis ▼ Gewicht Attack MATK Defense Reichweite ▼ Slots Refineable Zu verkaufen Custom
13305 Brave Huuma Front Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 0 55 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13306 Valorous Huuma Front Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 0 55 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13307 Glorious Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 0 55 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13316 Upg Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 150 55 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13321 Half BF Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 0 55 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13322 Huuma Metal Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 0 50 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13327 Crimson Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13328 Huuma Shuriken of Vicious Mind Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 150 150 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13329 Unity Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 50 95 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13400 Cutlus Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 90 150 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13404 Platinum Shotel Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 150 130 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13405 Curved Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 80 125 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13406 Edger Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 0 120 0 0 1 0 Nein Nein Nein
13410 Valorous Gladiator Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 0 115 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13411 Brave Gladiator Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 0 115 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13412 Twin Edge of Naght Sieger Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 150 150 0 0 1 3 Ja Nein Nein
13413 Twin Edge of Naght Sieger Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 150 160 0 0 1 3 Ja Nein Nein
13414 Elemental Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 120 105 0 0 1 3 Ja Nein Nein
13416 Glorious Flamberge Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 0 130 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13417 Glorious Rapier Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 0 130 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13418 Glorious Holy Avenger Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 0 130 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13419 Holy saber Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 0 160 0 0 1 0 Nein Nein Nein
13420 Honglyun's Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 120 160 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13421 Ruber Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 150 170 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13428 Priest Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 120 170 0 0 1 3 Ja Nein Nein
13431 Chrome Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 220 180 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13440 Ceremonial Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 50 60 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13445 Half BF Sword1 Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 0 115 0 0 1 0 Ja Nein Nein
13454 Crimson Saber Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 85 85 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13455 Saber of Vicious Mind Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 135 135 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13456 Unity Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 42 80 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13457 Unity Dagger Weapon - Dagger Weapon 20 10 27 52 0 0 1 1 Ja Nein Nein
26100 Eden Group Foxtail Staff II Weapon - Staff Weapon 20 10 0 135 0 0 1 0 Nein Nein Nein
26101 Eden Group Foxtail Staff III Weapon - Staff Weapon 20 10 0 150 0 0 1 0 Nein Nein Nein
26110 Candy Cane Rod Weapon - Staff Weapon 20 10 50 10 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28002 Half BF Katar2 Weapon - Katar Two-Handed 20 10 0 130 0 0 1 0 Ja Nein Nein
28007 Crimson Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 130 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28008 Katar of Vicious Mind Weapon - Katar Two-Handed 20 10 180 180 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28010 Juliette D. Rachel Weapon - Katar Two-Handed 20 10 250 300 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28011 Unity Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 65 123 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28102 Half BF Two Handed Axe1 Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 0 200 0 0 1 0 Ja Nein Nein
28106 Crimson Two-Handed Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 200 200 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28107 Two Handed Axe of Vicious Mind Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 250 250 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28110 Unity Two-Handed Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 100 190 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28604 Crimson Bible Weapon - Book Weapon 20 10 45 45 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28605 Book of Vicious Mind Weapon - Book Weapon 20 10 95 95 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28606 Unity Bible Weapon - Book Weapon 20 10 22 42 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28705 Crimson Dagger Weapon - Dagger Weapon 20 10 55 55 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28706 Dagger of Vicious Mind Weapon - Dagger Weapon 20 10 105 105 0 0 1 1 Ja Nein Nein
15057 Pure White Apron Armor Armor 20 10 60 0 0 50 0 1 Ja Nein Nein
15058 Rider Suit Armor Armor 20 10 100 0 0 40 0 1 Ja Nein Nein
15059 2011Love Daddy Armor Armor 20 10 10 0 0 80 0 1 Ja Nein Nein
15060 Sky Blue Smock Armor Armor 20 10 30 0 0 1 0 1 Ja Nein Nein
5782 Hoplite Helmet Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 70 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
13062 Ancient Dagger Weapon - Dagger Weapon 20 10 60 107 0 0 0 0 Ja Nein Nein
13444 Pala Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 70 190 0 0 0 1 Ja Nein Nein
5593 Rabbit Bonnet Armor Upper/Mid Headgear 20 10 20 0 0 1 0 1 Ja Nein Nein
5594 Donut In Mouth Armor Lower Headgear 20 10 5 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5595 Eye Of Juno Armor Upper Headgear 20 10 40 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
5596 4Leaf Clover In Mouth Armor Lower Headgear 20 10 0 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
5597 Bubble Gum In Mouth Armor Lower Headgear 20 10 0 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
5598 Virgo Crown Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5599 Virgo Diadem Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
5600 Brazil Twin Ribbon Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5601 Brazil Beret Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5602 Jaguar Hat J Armor Mid/Lower Headgear 20 10 30 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
5613 F Flying Angel Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5614 F Smoking Pipe Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5615 F Pair Of Red Ribbon Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5616 F Fish On Head Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5617 F Hibiscus Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5618 F Cat Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5619 F Bunny Band Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5620 F Magestic Goat TW Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5621 F Sheep Hat Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nächste

Page generated in 0.12054 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: