Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 1351-1425.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense Reichweite Slots ▲ Refineable ▲ Zu verkaufen Custom
5550 Taurus Crown Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5551 Holy Egg Hat Armor Upper Headgear 20 10 0 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5554 Octopus Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5555 Leaf Cat Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5556 Seal Hat Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 50 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5559 Piece Of White Cloth Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5560 Bullock Helm Armor Upper Headgear 20 10 300 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5561 Magic Rabbit Hat Armor Upper Headgear 0 0 80 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5568 Rabbit Bonnet Armor Upper/Mid Headgear 20 10 100 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5571 Rasta Wig Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5577 Dark Knight Mask Armor Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 300 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5578 Voyage Hat Armor Upper Headgear 200 100 1 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5581 Cancer Diadem Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5582 Cancer Crown Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5583 Eden Team Hat I Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5584 Majestic Evil Horns Armor Upper Headgear 0 0 40 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5587 Mosquito Coil Armor Upper Headgear 0 0 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5588 Leo Crown Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5589 Leo Diadem Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5590 Poring Cake Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5598 Virgo Crown Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5600 Brazil Twin Ribbon Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5601 Brazil Beret Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5606 Champune Hat Armor Upper Headgear 500 250 120 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5611 Turtle Hat Armor Upper Headgear 0 0 30 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5612 F Blue Drooping Kitty Armor Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5613 F Flying Angel Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5616 F Fish On Head Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5618 F Cat Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5619 F Bunny Band Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5620 F Magestic Goat TW Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5622 F Mini Propeller Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5626 F White Deviruchi Cap Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5633 F Drooping Bunny Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5634 F Kettle Hat Armor Upper Headgear 20 10 60 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5635 F Dragon Skull Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5637 F Pink Fur Hat Armor Upper Headgear 20 10 35 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5639 F Magic Eyes Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5642 F Yellow Wizardry Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5643 F Crescent Helm Armor Upper/Mid Headgear 20 10 300 0 0 8 0 0 Ja Nein Nein
5645 F Fantastic Wig Armor Upper/Mid Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5655 Evil Snake Lord Hat Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5659 Sleeper Hat Armor Upper Headgear 20 10 40 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5661 Red Pirate Bandana Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5662 Libra Crown Armor Upper Headgear 10 5 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5663 Libra Diadem Armor Upper Headgear 10 5 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5664 Filir's Pinions Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5668 Weird Pumpkin Hat Armor Upper Headgear 20 10 0 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5669 Poring Party Hat J Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5670 Aniv Star Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5676 Scorpio Crown Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5677 Scorpio Diadem Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5678 Notation Hairband Armor Upper Headgear 200 100 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5681 Green Ribbon Armor Upper Headgear 800 400 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5683 Baphomet Horns Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5684 Ornate Crown Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5685 Army Cap Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5686 Nice Hat Feather Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5687 Orc Helm Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5688 2009 Love Dad Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5689 Queen Ant Diadem Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5690 Red Wing Hat Armor Upper Headgear 20 10 60 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5691 Sailor's Bandana Armor Upper Headgear 20 10 1 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5692 Sea Cat Hat Armor Upper Headgear 20 10 1 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5695 E Blue Drooping Kitty Armor Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5696 E Flying Angel Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5699 E Fish On Head Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5701 E Cat Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5702 E Bunny Band Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5703 E Magestic Goat TW Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5705 E Mini Propeller Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5709 E White Deviruchi Cap Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5716 E Drooping Bunny Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5717 E Kettle Hat Armor Upper Headgear 20 10 60 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5718 E Dragon Skull Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
Vorh. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nächste

Page generated in 0.12086 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: