Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 4201-4275.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense Reichweite ▲ Slots Refineable Zu verkaufen Custom ▲
12977 Teleport Scroll 1 Usable None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12978 Teleport Scroll 2 Usable None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12979 Teleport Scroll 3 Usable None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12980 Teleport Scroll 4 Usable None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12981 Teleport Scroll 5 Usable None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12982 Teleport Scroll 6 Usable None 2 1 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12983 Pet Egg Scroll Box 6 Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12984 Pet Egg Scroll Box 7 Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12985 Pet Egg Scroll Box 8 Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12986 Adventurer Pack Box Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12987 Pet Egg Scroll Box 10 Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12988 Pet Egg Scroll Box 11 Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12989 Pet Egg Scroll 6 Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12990 Pet Egg Scroll 7 Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12991 Party Hard Pack Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12992 Adventurer Pack Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12993 Pet Egg Scroll 10 Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12994 Pet Egg Scroll 11 Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12995 White Herb Box Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12996 Blue Herb Box Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12997 Elunium Box Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12998 Oridecon Box Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12999 Dead Branch Box Cash Shop Reward None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13079 Metal Dagger Weapon - Dagger Weapon 20 10 0 55 0 0 0 1 Ja Nein Nein
13081 Discount knife Octopus Weapon - Dagger Weapon 200,000 100,000 70 140 0 0 0 3 Ja Nein Nein
13085 Volcano Knife Weapon - Dagger Weapon 10 5 20 80 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13088 Greater Lease Weapon - Dagger Weapon 10 5 50 110 0 0 0 1 Ja Nein Nein
13089 FaceWorm Leg Weapon - Dagger Weapon 10 5 50 0 0 110 0 1 Ja Nein Nein
13090 Faceworm Queen's Leg Weapon - Dagger Weapon 10 5 50 180 0 0 0 2 Ja Nein Nein
13093 Tanos Dagger Weapon - Dagger Weapon 10 5 80 100 0 0 0 1 Ja Nein Nein
13094 Devil Pierced Dagger Weapon - Dagger Weapon 10 5 90 120 0 0 0 1 Ja Nein Nein
13200 Bullet Ammo - Bullet Arrow/Ammo 1 0 0.2 10 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13201 Silver Bullet Ammo - Bullet Arrow/Ammo 15 7 0.2 15 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13202 Bloody Shell Ammo - Bullet Arrow/Ammo 30 15 0.2 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13203 Flare Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13204 Lightning Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13205 Poison Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13206 Blind Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13207 Freezing Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13208 Sow Bug Ammo - Bullet Arrow/Ammo 0 0 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13210 Slug Ammunition L Ammo - Bullet Arrow/Ammo 250 125 25 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13211 Slug Ammunition M Ammo - Bullet Arrow/Ammo 500 250 50 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13212 Slug Ammunition H Ammo - Bullet Arrow/Ammo 750 375 75 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13213 Slug Ammunition SH Ammo - Bullet Arrow/Ammo 1 0 100 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13214 Slug Ammunition XH Ammo - Bullet Arrow/Ammo 1 0 120 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13215 Armor Burnt Ammo - Bullet Arrow/Ammo 10 5 0.2 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13216 Incandescence Shot Ammo - Bullet Arrow/Ammo 10 5 0.2 40 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13217 Glaciation Shot Ammo - Bullet Arrow/Ammo 10 5 0.2 40 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13218 Dengeki Shot Ammo - Bullet Arrow/Ammo 10 5 0.2 40 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13219 Hearthstone Shot Ammo - Bullet Arrow/Ammo 10 5 0.2 40 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13220 Purification Shot Ammo - Bullet Arrow/Ammo 10 5 0.2 40 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13221 Silver Bullet Ammo - Bullet Arrow/Ammo 10 5 0.2 15 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13222 Bloody Shell Ammo - Bullet Arrow/Ammo 10 5 0.2 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13223 Flare Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 10 5 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13224 Lightning Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 10 5 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13225 Poison Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 10 5 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13226 Blind Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 10 5 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13227 Freezing Sphere Ammo - Grenade Arrow/Ammo 10 5 0.5 50 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13250 Shuriken Ammo - Shuriken Arrow/Ammo 4 2 0.5 10 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13251 Nimbus Shuriken Ammo - Shuriken Arrow/Ammo 10 5 0.5 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13252 Flash Shuriken Ammo - Shuriken Arrow/Ammo 20 10 0.5 45 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13253 Sharp Leaf Shuriken Ammo - Shuriken Arrow/Ammo 40 20 0.5 70 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13254 Thorn Needle Shuriken Ammo - Shuriken Arrow/Ammo 100 50 0.5 100 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13255 Icicle Kunai Ammo - Kunai Arrow/Ammo 10 5 2 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13256 Black Earth Kunai Ammo - Kunai Arrow/Ammo 10 5 2 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13257 High Wind Kunai Ammo - Kunai Arrow/Ammo 10 5 2 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13258 Heat Wave Kunai Ammo - Kunai Arrow/Ammo 10 5 2 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13259 Fell Poison Kunai Ammo - Kunai Arrow/Ammo 10 5 2 30 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13260 Apple Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) Arrow/Ammo 100 50 0.1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13261 Coconut Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) Arrow/Ammo 100 50 0.1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13262 Melon Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) Arrow/Ammo 100 50 0.1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13263 Pineapple Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) Arrow/Ammo 100 50 0.1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13264 Banana Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) Arrow/Ammo 100 50 0.1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13265 Black Lump Ammo - Throwable Item (Sling Item) Arrow/Ammo 100 50 5 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13266 Hard Black Lump Ammo - Throwable Item (Sling Item) Arrow/Ammo 100 50 5 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Nächste

Page generated in 0.1219 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: