Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 1951-2025.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis ▼ NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense Reichweite Slots ▼ Refineable Zu verkaufen Custom ▲
18769 Improved Munak Hat Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 30 0 0 5 0 1 Nein Nein Nein
18770 Improved Bongun Hat Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 30 0 0 5 0 1 Nein Nein Nein
18779 RWC Champ Crown First Place Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 12 0 1 Nein Nein Nein
18780 RWC Champ Crown Second Place Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 12 0 1 Nein Nein Nein
18781 RWC Champ Crown Third Place Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 12 0 1 Nein Nein Nein
18785 King Poring Hat Armor Upper Headgear 20 10 60 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18790 Rainbow Poring Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
18791 Shrine Maiden Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 30 0 1 Nein Nein Nein
18793 Sorcerer's Night Cap Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
18796 RWC Champ Crown Fourth Place Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 12 0 1 Nein Nein Nein
18806 Black Rabbit Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
18807 Yellow Yuzu Hat Armor Upper Headgear 20 10 40 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
18814 Angel School Cap Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
18815 Devil School Cap Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
18816 Evoked Angel School Cap Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
18817 Evoked Devil School Cap Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
18821 Rainbow Feather Deco Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18841 Small Poring Band Armor Upper Headgear 20 10 35 0 0 8 0 1 Ja Nein Nein
18842 Hat Of Girl Armor Upper Headgear 20 10 35 0 0 8 0 1 Ja Nein Nein
18843 Small Deviling Hat Armor Upper Headgear 20 10 35 0 0 7 0 1 Ja Nein Nein
18847 Jolly Roger Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 10 0 1 Nein Nein Nein
18872 Snake Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18901 Seppl Hat Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 5 0 1 Nein Nein Nein
18970 Magical Moon Cat Armor Upper Headgear 20 10 5 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18987 RWC13 Jormungandr Hat Armor Upper Headgear 20 10 250 0 0 7 0 1 Nein Nein Nein
19033 Rift Ancient Decoration Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
19051 Warrior Moon Cat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
19053 Fighter Moon Cat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
19085 Sigrun's Wings Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
19086 Robo Eye Armor Middle Headgear 20 10 20 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
19087 Angel Spirit Armor Middle Headgear 20 10 20 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
19088 Binoculars Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
19090 Alarm Mask Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
19091 Opera Phantom Mask Armor Middle Headgear 20 10 20 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
19128 Ears Of Ifrit Armor Middle Headgear 20 10 30 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
19129 Chick Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
19130 Magic Eyes Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
19132 Masquerade Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
19133 Odin's Mask Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 0 1 0 1 Nein Nein Nein
19134 Wickebine's Black Cat Ears Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
19142 Drooping Rebellion Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 1 0 1 Nein Nein Nein
19144 Ferlock's Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 1 0 1 Nein Nein Nein
19157 Drooping Rebellion Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 1 0 1 Ja Nein Nein
19159 Barrel Helm Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 42 0 0 59 0 1 Ja Nein Nein
19162 Scuba Mask Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
19164 Awakened Eden Group Hat I Armor Upper Headgear 20 10 0 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
19165 Awakened Eden Group Hat II Armor Upper Headgear 20 10 0 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
19166 RO Celebration Hat Armor Upper Headgear 20 10 14 0 0 14 0 1 Ja Nein Nein
19168 Kafra Staff Headband Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
19180 Anubis Helm Armor Upper/Mid Headgear 20 10 0 0 0 8 0 1 Nein Nein Nein
20711 Manteau Of Diego Armor Garment 20 10 60 0 0 15 0 1 Ja Nein Nein
20779 Rift Manteau Armor Garment 20 10 50 0 0 16 0 1 Ja Nein Nein
20788 Private Doram Manteau Armor Garment 20 10 30 0 0 20 0 1 Ja Nein Nein
20789 Luxury Doram Manteau Armor Garment 20 10 40 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
20790 Elegant Doram Manteau Armor Garment 20 10 50 0 0 30 0 1 Ja Nein Nein
21000 Upg Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 150 100 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21005 Metal Two Hand Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 0 95 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21007 Heavy Greatsword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 250 330 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21014 Infinity Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 50 230 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21016 Two-Handed Sword of Vicious Mind Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 220 220 0 0 1 1 Ja Nein Nein
22006 Temporal Boots Of Strength Armor Footgear 20 10 60 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
22007 Temporal Boots Of Vitality Armor Footgear 20 10 60 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
22008 Temporal Boots Of Dexterity Armor Footgear 20 10 60 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
22009 Temporal Boots Of Intelligence Armor Footgear 20 10 60 0 0 20 0 1 Ja Nein Nein
22010 Temporal Boots Of Agility Armor Footgear 20 10 60 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
22011 Temporal Boots Of Luck Armor Footgear 20 10 60 0 0 20 0 1 Ja Nein Nein
22014 Enhanced Variant Shoes Armor Footgear 20 10 50 0 0 13 0 1 Ja Nein Nein
22075 Rift Shoes Armor Footgear 20 10 25 0 0 12 0 1 Ja Nein Nein
22076 Wooden Slipper Armor Footgear 20 10 5 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
22077 Red Eco-Friendly Shoes Armor Footgear 20 10 10 0 0 20 0 1 Ja Nein Nein
22083 Private Doram Shoes Armor Footgear 20 10 50 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
22084 Luxury Doram Shoes Armor Footgear 20 10 60 0 0 30 0 1 Ja Nein Nein
22085 Elegant Doram Shoes Armor Footgear 20 10 70 0 0 35 0 1 Ja Nein Nein
28008 Katar of Vicious Mind Weapon - Katar Two-Handed 20 10 180 180 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28011 Unity Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 65 123 0 0 1 1 Ja Nein Nein
Vorh. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nächste

Page generated in 0.11747 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: