Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 2926-3000.

Item ID Name ▲ Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense Reichweite Slots Refineable Zu verkaufen Custom
18646 Cow Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
6119 Cow Leather Etc None 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
22658 Cow Steamed Ribs Healing None 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
13003 Cowardice Blade Weapon - Dagger Weapon 52,000 26,000 70 80 0 0 1 1 Ja Nein Nein
13004 Cowardice Blade Weapon - Dagger Weapon 52,000 26,000 70 80 0 0 1 2 Ja Nein Nein
5075 Cowboy Hat Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 8 0 0 Ja Nein Nein
18669 Cowhide Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
16559 CP Armor Scroll10 Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
16557 CP Helm Scroll10 Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
16561 CP Scroll Package Usable None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
16558 CP Shield Scroll10 Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
16560 CP Weapon Scroll10 Cash Shop Reward None 0 0 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4153 Crab Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
964 Crab Shell Etc None 90 45 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2136 Cracked Buckler Armor Shield 0 0 0 0 0 5 0 0 Nein Nein Nein
733 Cracked Diamond Etc None 10 5 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4296 Cramp Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4849 Cranial Level 1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
24052 Cranial Shield (Shadow) Shadow Equipment Shadow Shield 0 0 0 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
12064 Cream Sandwich Healing None 8,000 4,000 50 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4040 Creamy Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4298 Creamy Fear Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
7874 Create Monster Scroll Etc None 10 5 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4563 Creator Flamel Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18111 Creeper Bow Weapon - Bow Two-Handed 56,000 28,000 150 150 0 0 5 2 Ja Nein Nein
31019 Creepy Demon Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5142 Crescent Helm Armor Upper/Mid Headgear 20 10 300 0 0 20 0 1 Ja Nein Nein
16693 Crescent Helm Box Usable None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
16694 Crescent Helm Box Usable None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
1466 Crescent Scythe Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 250 180 0 0 3 0 Ja Nein Nein
1476 Crescent Scythe Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 250 180 0 0 3 1 Ja Nein Nein
2173 Crescent Wrist Guard Armor Shield 45,000 22,500 25 0 0 45 0 1 Ja Nein Nein
5048 Cresent Hairpin Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
2551 Crest of the Rider Armor Garment 20 10 50 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
7356 Crest Piece Etc None 5,000 2,500 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
7357 Crest Piece Etc None 5,000 2,500 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
7358 Crest Piece Etc None 5,000 2,500 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
7359 Crest Piece Etc None 5,000 2,500 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4926 Cri 1Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4939 CRI Lv2 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4940 CRI Lv3 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4941 CRI Lv4 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4764 CRI+5 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4765 CRI+7 Card None 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
28604 Crimson Bible Weapon - Book Weapon 20 10 45 45 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13102 Crimson Bolt Weapon - Revolver Two-Handed 20,000 10,000 45 45 0 0 7 1 Ja Nein Nein
13103 Crimson Bolt Weapon - Revolver Two-Handed 20,000 10,000 45 45 0 0 7 2 Ja Nein Nein
18130 Crimson Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 120 120 0 0 5 2 Ja Nein Nein
28705 Crimson Dagger Weapon - Dagger Weapon 20 10 55 55 0 0 1 2 Ja Nein Nein
22034 Crimson Gaiter Armor Footgear 0 0 50 0 0 10 0 0 Ja Nein Nein
22089 Crimson Gaiter Armor Footgear 0 0 50 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
13327 Crimson Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28007 Crimson Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 130 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1839 Crimson Knuckles Weapon - Knuckle Weapon 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1498 Crimson Lance Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 175 175 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16040 Crimson Mace Weapon - Mace Weapon 20 10 80 80 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1680 Crimson One-Handed Staff Weapon - Staff Weapon 10 5 60 60 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13127 Crimson Revolver Weapon - Revolver Two-Handed 20 10 100 100 0 0 7 2 Ja Nein Nein
15027 Crimson Robe Armor Armor 20 10 50 0 0 40 0 0 Ja Nein Nein
13454 Crimson Saber Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 85 85 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1443 Crimson Spear Weapon - One-Handed Spear Weapon 20 10 90 90 0 0 3 2 Ja Nein Nein
2009 Crimson Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28106 Crimson Two-Handed Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 200 200 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2025 Crimson Two-Handed Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21015 Crimson Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 170 170 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1939 Crimson Violin Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 80 80 0 0 2 2 Ja Nein Nein
1995 Crimson Whip Weapon - Whip Weapon 20 10 80 80 0 0 2 2 Ja Nein Nein
2861 Crismon Orb Armor Accessories 20 10 20 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
2469 Crismons Shoes Armor Footgear 20 10 50 0 0 12 0 0 Ja Nein Nein
6709 Crisp Silk Etc None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
28342 Critical Anklet Armor Accessories 0 0 20 0 0 3 0 1 Nein Nein Nein
24032 Critical Hit Shadow Weapon Shadow Equipment Shadow Weapon 0 0 0 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
2616 Critical Ring Armor Accessories 75,000 37,500 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2688 Critical Ring Armor Accessories 1 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2835 Critical Ring Armor Accessories 1 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Nächste

Page generated in 0.12681 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: