Monster

Suchen...

... ...

... ...

...

Insgesamt wurden 1785 Einträge über 24 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 676-750.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Größe Rasse ▼ Element Base EXP Job EXP Card ID ▼ Custom
1074 Shellfish Shellfish 50 1,680 Klein Fish Water (Lv 1) 405 455 4273 Nein
2666 Swift Shellfish Swift Shellfish 50 8,400 Klein Fish Water (Lv 1) 1,060 3,405 4273 Nein
1266 Aster Aster 50 1,509 Klein Fish Earth (Lv 1) 405 455 4247 Nein
2899 Furious Anolian Furious Anolian 109 77,735 Mittel Fish Water (Lv 2) 8,790 19,995 4234 Nein
1206 Anolian Anolian 109 15,547 Mittel Fish Water (Lv 2) 2,930 2,223 4234 Nein
1073 Crab Crab 43 1,233 Klein Fish Water (Lv 1) 315 354 4153 Nein
1108 Deviace Deviace 60 3,135 Mittel Fish Water (Lv 4) 658 740 4125 Nein
1065 Strouf Strouf 61 3,052 Groß Fish Water (Lv 3) 626 705 4111 Nein
1968 Strouf Strouf 48 11,990 Groß Fish Water (Lv 3) 5,544 3,776 4111 Nein
1045 Marc Marc 56 2,522 Mittel Fish Water (Lv 2) 525 590 4105 Nein
1969 Marc Marc 36 6,900 Mittel Fish Water (Lv 2) 1,778 1,125 4105 Nein
1144 Marse Marse 47 1,456 Klein Fish Water (Lv 2) 389 438 4095 Nein
1044 Obeaune Obeaune 53 2,158 Mittel Fish Water (Lv 2) 476 534 4093 Nein
1970 Obeune Obeune 31 3,952 Mittel Fish Water (Lv 2) 1,159 733 4093 Nein
1069 Swordfish Swordfish 57 2,600 Groß Fish Water (Lv 2) 525 590 4089 Nein
1158 Phen Phen 52 1,963 Mittel Fish Water (Lv 2) 446 503 4077 Nein
2713 Elusive Phen Elusive Phen 52 9,815 Mittel Fish Water (Lv 2) 1,170 3,765 4077 Nein
1067 Cornutus Cornutus 48 1,450 Klein Fish Water (Lv 1) 369 414 4061 Nein
2864 Solid Cornutus Solid Cornutus 48 14,500 Klein Fish Water (Lv 1) 920 3,105 4061 Nein
1034 Thara Frog Thara Frog 40 1,157 Mittel Fish Water (Lv 2) 311 350 4058 Nein
2635 Elusive Thara Frog Elusive Thara Frog 40 5,785 Mittel Fish Water (Lv 2) 775 2,625 4058 Nein
1066 Vadon Vadon 45 1,252 Klein Fish Water (Lv 1) 342 386 4049 Nein
2628 Solid Vadon Solid Vadon 45 12,520 Klein Fish Water (Lv 1) 855 2,895 4049 Nein
1971 Vadon Vadon 19 1,017 Klein Fish Water (Lv 1) 243 153 4049 Nein
1070 Kukre Kukre 42 1,111 Klein Fish Water (Lv 1) 315 354 4027 Nein
2678 Roda Frog Ringleader Roda Frog Ringleader 13 800 Mittel Fish Water (Lv 1) 225 510 4014 Nein
2679 Furious Roda Frog Furious Roda Frog 13 800 Mittel Fish Water (Lv 1) 225 510 4014 Nein
1012 Roda Frog Roda Frog 13 160 Mittel Fish Water (Lv 1) 90 68 4014 Nein
1543 Kapha Kapha 83 5,470 Mittel Fish Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1551 Marse Marse 47 1,456 Klein Fish Water (Lv 2) 0 0 Keines Nein
2324 Penomena Penomena 100 50,000 Mittel Fish Poison (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2069 Iara Iara 79 5,890 Mittel Fish Water (Lv 3) 1,070 890 Keines Nein
2070 Piranha Piranha 75 4,522 Groß Fish Water (Lv 3) 899 1,023 Keines Nein
2331 Seaweed Seaweed 100 10 Klein Fish Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2082 Piranha Piranha 75 4,522 Groß Fish Water (Lv 3) 0 0 Keines Nein
1571 Deviace Deviace 60 3,135 Mittel Fish Water (Lv 4) 0 0 Keines Nein
2174 Ancient Crustacean Deep Sea Vadon 95 120,000 Klein Fish Water (Lv 1) 750 750 Keines Nein
2175 Deepsea Marse Deep Sea Marse 95 120,000 Klein Fish Water (Lv 2) 750 750 Keines Nein
2176 Deepsea Crab Deep Sea Crab 95 120,000 Klein Fish Water (Lv 1) 750 750 Keines Nein
2177 Deepsea Cornutus Deep Sea Cornutus 100 160,000 Klein Fish Water (Lv 1) 750 750 Keines Nein
2178 Deepsea Shellfish Deep Sea Shellfish 100 160,000 Klein Fish Water (Lv 2) 750 750 Keines Nein
2180 Ancient Sea Lord Deep Sea Strouf 145 400,000 Groß Fish Water (Lv 3) 1,000 1,000 Keines Nein
2181 Ancient Sword Fish Deep Sea Sword Fish 145 400,000 Groß Fish Water (Lv 2) 1,000 1,000 Keines Nein
2182 Ancient Seahorse Deep Sea Marc 145 400,000 Mittel Fish Water (Lv 2) 1,000 1,000 Keines Nein
2183 Mutant Anolian Deep Sea Anolian 151 700,000 Mittel Fish Water (Lv 2) 1,100 1,100 Keines Nein
2186 Coelacanth Coelacanth 100 1,200,000 Groß Fish Water (Lv 2) 200,000 200,000 Keines Nein
2191 Seaweed Seaweed 100 100,000 Klein Fish Water (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1425 Obeaune Obeaune 53 2,158 Mittel Fish Water (Lv 2) 0 0 Keines Nein
2193 Octupus Leg Octopus Leg 90 500,000 Klein Fish Water (Lv 2) 2,000 1,000 Keines Nein
1426 Marc Marc 56 2,522 Mittel Fish Water (Lv 2) 0 0 Keines Nein
2196 Ancient Sea Lord Strouf 145 400,000 Groß Fish Water (Lv 3) 0 0 Keines Nein
2709 Swift Piranha Swift Piranha 75 22,610 Groß Fish Water (Lv 3) 2,470 7,665 Keines Nein
2206 Kraken Leg Kraken Tentacle 124 39,190 Groß Fish Water (Lv 4) 0 0 Keines Nein
1441 Penomena Penomena 85 4,589 Mittel Fish Poison (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1488 Anolian Anolian 109 15,547 Mittel Fish Water (Lv 2) 0 0 Keines Nein
2795 Solid Iara Solid Iara 79 58,900 Mittel Fish Water (Lv 3) 2,940 6,675 Keines Nein
2358 Nightmare Arclouse Arclouze (Nightmare) 134 48,013 Mittel Insect Earth (Lv 2) 2,506 2,303 4653 Nein
2363 Menblatt Menblatt 143 82,200 Mittel Insect Wind (Lv 2) 4,150 3,421 4593 Nein
2758 Elusive Menblatt Elusive Menblatt 143 411,000 Mittel Insect Wind (Lv 2) 20,750 61,575 4593 Nein
2132 Pom Spider Pom Spider 145 122,110 Mittel Insect Earth (Lv 3) 8,010 8,037 4514 Nein
2900 Elusive Angra Mantis Elusive Angra Mantis 144 458,600 Mittel Insect Earth (Lv 2) 25,315 63,180 4513 Nein
2133 Angra Mantis Angra Mantis 144 91,720 Mittel Insect Earth (Lv 2) 7,790 7,020 4513 Nein
2901 Swift Angra Mantis Swift Angra Mantis 144 458,600 Mittel Insect Earth (Lv 2) 25,315 63,180 4513 Nein
2165 MVP! Gold Queen Scaraba Gold Queen Scaraba 140 6,441,600 Groß Insect Earth (Lv 3) 4,102,200 2,122,000 4509 Nein
2161 Gold One-Horn Scaraba Gold One-Horn Scaraba 130 204,400 Klein Insect Earth (Lv 1) 15,660 12,033 4508 Nein
2162 Gold Two-Horn Scaraba Gold Two-Horn Scaraba 134 235,600 Klein Insect Earth (Lv 1) 17,340 13,647 4508 Nein
2163 Gold Antler Scaraba Gold Antler Scaraba 136 250,400 Mittel Insect Earth (Lv 2) 18,990 15,675 4508 Nein
2164 Gold Rake Scaraba Gold Rake Scaraba 139 270,800 Mittel Insect Earth (Lv 2) 20,970 16,785 4508 Nein
2087 MVP! Queen Scaraba Scaraba Queen 140 2,441,600 Groß Insect Earth (Lv 3) 410,220 212,200 4507 Nein
2850 Dolomedes Ringleader Dolomedes Ringleader 132 272,955 Groß Insect Water (Lv 3) 16,755 46,380 4506 Nein
2092 Dolomedes Dolomedes 132 54,591 Groß Insect Water (Lv 3) 5,155 5,155 4506 Nein
2083 Scaraba One-Horned Scaraba 130 51,100 Klein Insect Earth (Lv 1) 5,220 4,011 4505 Nein
2084 Scaraba Two-Horned Scaraba 134 58,900 Klein Insect Earth (Lv 1) 5,780 4,549 4505 Nein
2085 Antler Scaraba Antler Scaraba 136 62,600 Mittel Insect Earth (Lv 2) 6,330 5,255 4505 Nein
2086 Rake Scaraba Rake Scaraba 139 67,700 Mittel Insect Earth (Lv 2) 6,990 5,995 4505 Nein
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nächste

Page generated in 0.03964 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: