Monster

Suchen...

... ...

... ...

...

Insgesamt wurden 1785 Einträge über 24 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 826-900.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Größe Rasse ▲ Element Base EXP Job EXP Card ID ▲ Custom
2646 Swift Spore Swift Spore 18 1,400 Mittel Plant Water (Lv 1) 290 645 4022 Nein
1014 Spore Spore 18 280 Mittel Plant Water (Lv 1) 117 87 4022 Nein
1858 Plankton Plankton 10 354 Klein Plant Water (Lv 3) 21 16 4024 Nein
1161 Plankton Plankton 40 1,232 Klein Plant Water (Lv 3) 334 375 4024 Nein
2707 Furious Plankton Furious Plankton 40 6,160 Klein Plant Water (Lv 3) 835 2,805 4024 Nein
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Mittel Plant Earth (Lv 3) 41 29 4030 Nein
2765 Solid Mandragora Solid Mandragora 13 1,560 Mittel Plant Earth (Lv 3) 240 540 4030 Nein
1020 Mandragora Mandragora 13 156 Mittel Plant Earth (Lv 3) 97 73 4030 Nein
1031 Poporing Poporing 30 524 Mittel Plant Poison (Lv 1) 198 224 4033 Nein
2701 Poporing Ringleader Poporing Ringleader 30 2,620 Mittel Plant Poison (Lv 1) 495 1,680 4033 Nein
2702 Furious Poporing Furious Poporing 30 2,620 Mittel Plant Poison (Lv 1) 495 1,680 4033 Nein
2703 Elusive Poporing Elusive Poporing 30 2,620 Mittel Plant Poison (Lv 1) 495 1,680 4033 Nein
1024 Wormtail Wormtail 17 200 Mittel Plant Earth (Lv 1) 117 87 4034 Nein
2610 Wormtail Ringleader Wormtail Ringleader 17 1,000 Mittel Plant Earth (Lv 1) 290 645 4034 Nein
1068 Hydra Hydra 34 854 Klein Plant Water (Lv 2) 233 263 4035 Nein
1055 Muka Muka 23 468 Groß Plant Earth (Lv 1) 144 162 4036 Nein
1854 Muka Muka 17 610 Groß Plant Earth (Lv 1) 246 108 4036 Nein
2741 Muka Ringleader Muka Ringleader 23 2,340 Groß Plant Earth (Lv 1) 360 1,215 4036 Nein
1077 Poison Spore Poison Spore 26 456 Mittel Plant Poison (Lv 1) 162 183 4048 Nein
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Mittel Plant Poison (Lv 1) 167 84 4048 Nein
2705 Solid Poison Spore Solid Poison Spore 26 4,560 Mittel Plant Poison (Lv 1) 405 1,365 4048 Nein
1033 Elder Willow Elder Willow 34 599 Mittel Plant Fire (Lv 2) 233 263 4052 Nein
2839 Swift Elder Willow Swift Elder Willow 34 2,995 Mittel Plant Fire (Lv 2) 580 1,965 4052 Nein
2840 Solid Elder Willow Solid Elder Willow 34 5,990 Mittel Plant Fire (Lv 2) 580 1,965 4052 Nein
1141 Marina Marina 42 1,209 Klein Plant Water (Lv 2) 340 381 4055 Nein
1972 Marina Marina 21 2,087 Klein Plant Water (Lv 2) 392 252 4055 Nein
1118 Flora Flora 59 2,301 Groß Plant Earth (Lv 1) 531 597 4080 Nein
2695 Swift Rafflesia Swift Rafflesia 86 29,095 Klein Plant Earth (Lv 1) 3,215 9,870 4083 Nein
1162 Rafflesia Rafflesia 86 5,819 Klein Plant Earth (Lv 1) 1,170 1,317 4083 Nein
1142 Marine Sphere Marine Sphere 51 1,924 Klein Plant Water (Lv 2) 446 503 4084 Nein
2843 Swift Dryad Swift Dryad 68 18,200 Mittel Plant Earth (Lv 4) 2,195 7,035 4177 Nein
1493 Dryad Dryad 68 3,640 Mittel Plant Earth (Lv 4) 837 939 4177 Nein
1857 Marin Marin 15 742 Mittel Plant Water (Lv 2) 59 40 4196 Nein
2762 Furious Marin Furious Marin 37 4,935 Mittel Plant Water (Lv 2) 705 2,370 4196 Nein
1242 Marin Marin 37 987 Mittel Plant Water (Lv 2) 282 317 4196 Nein
1090 Mastering Mastering 42 1,260 Mittel Plant Water (Lv 1) 315 354 4197 Nein
1410 Live Peach Tree Enchanted Peach Tree 92 8,777 Mittel Plant Earth (Lv 2) 1,499 1,724 4217 Nein
2775 Solid Enchanted Peach Tree Solid Enchanted Peach Tree 92 87,770 Mittel Plant Earth (Lv 2) 4,495 12,930 4217 Nein
2641 Swift Stem Worm Swift Stem Worm 84 22,650 Mittel Plant Wind (Lv 1) 2,970 9,105 4224 Nein
1215 Stem Worm Stem Worm 84 4,530 Mittel Plant Wind (Lv 1) 1,080 1,215 4224 Nein
1495 Stone Shooter Stone Shooter 64 2,101 Mittel Plant Fire (Lv 3) 689 776 4225 Nein
1413 Wild Ginseng Hermit Plant 90 6,052 Klein Plant Fire (Lv 2) 1,409 1,586 4232 Nein
1497 Wooden Golem Wooden Golem 72 3,914 Groß Plant Earth (Lv 4) 950 1,079 4259 Nein
2824 Swift Geographer Swift Geographer 73 19,330 Mittel Plant Earth (Lv 3) 2,470 7,575 4280 Nein
2825 Solid Geographer Solid Geographer 73 38,660 Mittel Plant Earth (Lv 3) 2,470 7,575 4280 Nein
1368 Geographer Geographer 73 3,866 Mittel Plant Earth (Lv 3) 898 1,010 4280 Nein
2720 Solid Parasite Solid Parasite 76 32,220 Mittel Plant Wind (Lv 2) 2,535 10,020 4309 Nein
1500 Parasite Parasite 76 3,222 Mittel Plant Wind (Lv 2) 923 1,337 4309 Nein
1199 Punk Punk 82 3,869 Klein Plant Wind (Lv 1) 972 1,094 4313 Nein
1688 MVP! Lady Tanee Lady Tanee 80 360,000 Groß Plant Wind (Lv 3) 334,080 261,000 4376 Nein
2738 Elusive Muscipular Elusive Muscipular 105 62,750 Mittel Plant Earth (Lv 1) 5,830 13,110 4420 Nein
1780 Muscipular Muscipular 105 12,550 Mittel Plant Earth (Lv 1) 1,944 1,458 4420 Nein
2844 Solid Drosera Solid Drosera 101 108,780 Mittel Plant Earth (Lv 1) 4,050 9,105 4421 Nein
1781 Drosera Drosera 101 10,878 Mittel Plant Earth (Lv 1) 1,350 1,013 4421 Nein
2710 Solid Dark Pinguicula Solid Dark Pinguicula 113 170,020 Mittel Plant Poison (Lv 2) 6,825 21,750 4468 Nein
2015 Dark Pinguicula Dark Pinguicula 113 17,002 Mittel Plant Poison (Lv 2) 2,101 2,419 4468 Nein
2735 Solid Nephentes Solid Nephentes 114 150,990 Mittel Plant Poison (Lv 2) 8,445 16,125 4470 Nein
1988 Nepenthes Nepenthes 114 15,099 Mittel Plant Poison (Lv 2) 2,599 1,793 4470 Nein
2019 Ancient Tree Ancient Tree 144 388,933 Groß Plant Earth (Lv 3) 7,308 5,481 4473 Nein
2711 Pinguicula Ringleader Pinguicula Ringleader 105 65,290 Mittel Plant Earth (Lv 3) 7,300 23,955 4476 Nein
1995 Pinguicula Pinguicula 105 13,058 Mittel Plant Earth (Lv 3) 2,221 1,662 4476 Nein
2906 Swift Rafflesia Arnoldi Swift Rafflesia Arnoldi 80 25,745 Mittel Plant Earth (Lv 1) 3,680 9,600 4515 Nein
2151 Alnoldi Rafflesia Alnoldi 80 5,149 Mittel Plant Earth (Lv 1) 1,399 1,280 4515 Nein
2398 Little Poring Little Poring 1 40 Klein Plant Water (Lv 1) 18 10 4545 Nein
2776 Baby Poring Ringleader Baby Poring Ringleader 1 200 Klein Plant Water (Lv 1) 90 150 4545 Nein
2316 Jejeling Jejeling 100 10,247 Groß Plant Earth (Lv 2) 801 741 4589 Nein
2874 Solid Cenere Solid Cenere 146 1,301,310 Klein Plant Wind (Lv 1) 35,585 102,810 4595 Nein
2365 Cenere Cenere 146 130,131 Klein Plant Wind (Lv 1) 7,117 5,712 4595 Nein
2919 Neo Punk Neo Punk 155 154,760 Klein Plant Wind (Lv 1) 5,874 6,618 4628 Nein
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 5 Klein Plant Earth (Lv 1) 0 0 7033 Nein
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 5 Klein Plant Earth (Lv 1) 0 0 7033 Nein
2306 Golden Thief Bug Golden Thief Bug 12 15 Groß Insect Fire (Lv 2) 0 0 Keines Nein
1559 Scorpion Scorpion 16 153 Klein Insect Fire (Lv 1) 0 0 Keines Nein
1567 Ancient Worm Ancient Worm 83 4,140 Groß Insect Poison (Lv 1) 0 0 Keines Nein
2337 Hidden Mob Monster 151 10,000 Klein Insect Ghost (Lv 4) 0 0 Keines Nein
Vorh. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nächste

Page generated in 0.04203 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: