Monster

Suchen...

... ...

... ...

...

Insgesamt wurden 1785 Einträge über 24 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 1276-1350.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Größe Rasse Element Base EXP ▲ Job EXP Card ID ▲ Custom
2419 Wizard Katrinn Wizard Kathryne 98 7,092 Mittel Demi-Human Ghost (Lv 3) 2,750 1,934 Keines Nein
2479 Nightmare Mimic Nightmare Mimic 143 24,958 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 2,768 2,354 Keines Nein
1163 Raydric Raydric 115 18,408 Groß Demi-Human Dark (Lv 2) 2,770 2,076 4133 Nein
1505 Loli Ruri Loli Ruri 109 15,280 Groß Demon Dark (Lv 4) 2,790 2,093 4191 Nein
2655 Elusive Sleeper Elusive Sleeper 81 25,800 Mittel Formless Earth (Lv 2) 2,840 8,700 4228 Nein
2656 Swift Sleeper Swift Sleeper 81 25,800 Mittel Formless Earth (Lv 2) 2,840 8,700 4228 Nein
2471 Khalitzburg Khalitzburg 118 109,860 Groß Undead Undead (Lv 1) 2,862 2,147 Keines Nein
1132 Khalitzburg Khalitzburg 118 23,986 Groß Undead Undead (Lv 1) 2,862 2,147 4136 Nein
1390 Violy Violy 118 20,557 Mittel Demi-Human Neutral (Lv 2) 2,862 2,147 4209 Nein
1668 Archdam Archdam 119 20,700 Groß Demi-Human Neutral (Lv 3) 2,862 2,147 4371 Nein
1721 Dragon Egg Dragon Egg 119 20,990 Mittel Dragon Neutral (Lv 2) 2,862 2,147 4385 Nein
1979 Zukadam Zakudam 115 17,200 Groß Demi-Human Neutral (Lv 3) 2,880 2,160 4474 Nein
1989 Hillslion Hillthrion 123 21,422 Klein Brute Earth (Lv 1) 2,909 1,698 4453 Nein
1670 Dimik Dimik 116 17,552 Mittel Formless Wind (Lv 2) 2,916 2,187 4370 Nein
1671 Dimik Dimik 116 23,840 Mittel Formless Water (Lv 2) 2,916 2,187 4370 Nein
1672 Dimik Dimik 116 21,920 Mittel Formless Earth (Lv 2) 2,916 2,187 4370 Nein
1673 Dimik Dimik 116 16,940 Mittel Formless Fire (Lv 2) 2,916 2,187 4370 Nein
2816 Goat Ringleader Goat Ringleader 80 19,900 Mittel Brute Fire (Lv 3) 2,930 8,970 4150 Nein
2815 Solid Goat Solid Goat 80 39,800 Mittel Brute Fire (Lv 3) 2,930 8,970 4150 Nein
1206 Anolian Anolian 109 15,547 Mittel Fish Water (Lv 2) 2,930 2,223 4234 Nein
2778 Elusive Jing Guai Elusive Jing Guai 80 25,935 Mittel Demon Earth (Lv 3) 2,930 8,970 4265 Nein
1999 Centipede Larva Centipede Larva 118 20,667 Klein Insect Poison (Lv 1) 2,930 2,003 4452 Nein
2795 Solid Iara Solid Iara 79 58,900 Mittel Fish Water (Lv 3) 2,940 6,675 Keines Nein
1993 Naga Naga 117 21,099 Groß Brute Earth (Lv 2) 2,944 2,212 4469 Nein
2867 Elusive Comodo Elusive Comodo 81 20,010 Mittel Brute Poison (Lv 3) 2,945 11,100 4516 Nein
2415 Knight Seyren Knight Seyren 98 13,260 Mittel Demi-Human Fire (Lv 3) 2,950 1,974 Keines Nein
2641 Swift Stem Worm Swift Stem Worm 84 22,650 Mittel Plant Wind (Lv 1) 2,970 9,105 4224 Nein
2805 Solid High Orc Solid High Orc 81 41,930 Groß Demi-Human Fire (Lv 2) 3,020 8,685 4322 Nein
2612 Elusive Wood Goblin Elusive Wood Goblin 81 27,495 Mittel Plant Earth (Lv 3) 3,040 9,330 Keines Nein
1295 Owl Baron Owl Baron 120 21,000 Groß Demon Neutral (Lv 3) 3,042 2,282 4238 Nein
1365 Apocalypse Apocalypse 121 22,090 Groß Formless Neutral (Lv 3) 3,042 2,282 4242 Nein
1797 Fanat Fanat 120 21,000 Mittel Demi-Human Neutral (Lv 4) 3,042 2,282 4465 Nein
1096 Angeling Angeling 77 19,800 Mittel Angel Holy (Lv 4) 3,060 2,693 4054 Nein
2746 Miyabi Doll Ringleader Miyabi Doll Ringleader 85 25,940 Mittel Demon Dark (Lv 1) 3,070 9,420 4208 Nein
3125 Step Step 130 55,403 Klein Demon Earth (Lv 1) 3,088 2,392 Keines Nein
1310 Majoruros Majoruros 107 11,801 Groß Brute Fire (Lv 2) 3,090 2,200 4201 Nein
1632 Gremlin Gremlin 118 20,313 Groß Demon Dark (Lv 2) 3,091 2,318 4355 Nein
2416 Assassin Eremes Assassin Eremes 98 9,029 Mittel Demi-Human Poison (Lv 4) 3,150 1,484 Keines Nein
1697 Plasma Plasma 115 24,651 Klein Formless Water (Lv 4) 3,181 2,384 4389 Nein
1987 Centipede Centipede 125 24,992 Mittel Insect Poison (Lv 2) 3,201 2,711 4447 Nein
2356 Nightmare Mimic Mimic (Nightmare) 137 63,101 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 3,201 2,704 4654 Nein
2695 Swift Rafflesia Swift Rafflesia 86 29,095 Klein Plant Earth (Lv 1) 3,215 9,870 4083 Nein
2714 Swift Petite Swift Petite 86 28,995 Mittel Dragon Earth (Lv 1) 3,215 9,870 4118 Nein
2715 Solid Petite Solid Petite 86 57,990 Mittel Dragon Earth (Lv 1) 3,215 9,870 4118 Nein
2885 Furious Bathory Furious Bathory 86 26,210 Mittel Demi-Human Dark (Lv 1) 3,215 10,230 4119 Nein
1771 Vanberk Vanberk 123 24,605 Mittel Demi-Human Neutral (Lv 4) 3,240 2,430 4411 Nein
1388 Archangeling Arc Angeling 84 25,100 Mittel Angel Holy (Lv 3) 3,253 2,910 4241 Nein
2626 Elusive Vavayaga Elusive Vavayaga 87 32,490 Mittel Demi-Human Water (Lv 1) 3,265 10,020 Keines Nein
2624 Venomous Ringleader Venomous Ringleader 87 23,850 Mittel Formless Poison (Lv 1) 3,265 10,020 4333 Nein
1633 Beholder Beholder 120 19,280 Klein Formless Wind (Lv 2) 3,285 2,463 4356 Nein
2793 Elusive Mi Gao Elusive Mi Gao 83 26,675 Mittel Formless Earth (Lv 3) 3,300 11,460 4231 Nein
2806 Harpy Ringleader Harpy Ringleader 83 22,115 Mittel Demon Wind (Lv 3) 3,300 11,400 4325 Nein
2807 Furious Harpy Furious Harpy 83 22,115 Mittel Demon Wind (Lv 3) 3,300 11,400 4325 Nein
2779 Swift Les Swift Les 82 31,080 Mittel Plant Earth (Lv 4) 3,315 10,170 Keines Nein
2745 Solid Holden Solid Holden 85 62,280 Klein Brute Earth (Lv 2) 3,315 10,185 4343 Nein
1695 Plasma Plasma 116 24,975 Klein Formless Earth (Lv 4) 3,348 2,511 4389 Nein
1696 Plasma Plasma 117 18,955 Klein Formless Dark (Lv 4) 3,348 2,511 4389 Nein
1978 Hell Apocalips Hell Vesper 121 22,100 Groß Formless Neutral (Lv 3) 3,348 3,020 4477 Nein
2198 King Kray King Dramoh 117 28,800 Groß Fish Water (Lv 2) 3,350 1,300 4524 Nein
1098 Anubis Anubis 105 18,826 Groß Demi-Human Undead (Lv 2) 3,356 2,450 4138 Nein
2870 Clock Ringleader Clock Ringleader 81 27,780 Mittel Formless Earth (Lv 2) 3,385 8,685 4299 Nein
2871 Furious Clock Furious Clock 81 27,780 Mittel Formless Earth (Lv 2) 3,385 8,685 4299 Nein
1208 Wander Man Wanderer 120 19,307 Mittel Demon Wind (Lv 1) 3,389 2,466 4210 Nein
1974 Banshee Master Banshee Master 118 20,320 Mittel Demon Dark (Lv 2) 3,402 2,556 4450 Nein
2910 Elusive Alarm Elusive Alarm 88 27,810 Mittel Formless Neutral (Lv 3) 3,415 10,485 4244 Nein
1772 Isilla Isilla 124 26,324 Mittel Demi-Human Neutral (Lv 4) 3,456 2,592 4412 Nein
2848 Swift Dragon Tail Swift Dragon Tail 86 23,400 Mittel Insect Wind (Lv 2) 3,475 10,665 4178 Nein
1618 Ungoliant Ungoliant 94 17,070 Groß Insect Poison (Lv 2) 3,501 1,913 4336 Nein
1865 Ragged Zombie Ragged Zombie 123 38,574 Mittel Undead Undead (Lv 3) 3,515 3,087 4436 Nein
2796 Yao Jun Ringleader Yao Jun Ringleader 87 34,980 Mittel Undead Undead (Lv 2) 3,525 10,830 4328 Nein
1702 Retribution Baroness of Retribution 121 22,152 Mittel Angel Dark (Lv 3) 3,528 2,463 4391 Nein
1694 Plasma Plasma 118 16,789 Klein Formless Fire (Lv 4) 3,549 2,661 4389 Nein
2700 Solid Porcellio Solid Porcellio 85 55,440 Klein Insect Earth (Lv 3) 3,555 10,905 4337 Nein
2002 Talisman Ghost Talisman Ghost 50 8,000 Mittel Brute Earth (Lv 2) 3,584 1,589 Keines Nein
2728 Elusive Novus Elusive Novus 90 33,350 Klein Dragon Neutral (Lv 1) 3,590 11,280 4383 Nein
Vorh. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nächste

Page generated in 0.0415 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: