Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 3001-3075.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense ▼ Reichweite Slots ▼ Refineable Zu verkaufen Custom ▲
13013 Murasame Weapon - Dagger Weapon 20 10 70 95 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13016 Poison Knife Weapon - Dagger Weapon 20 10 80 64 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13030 Dragon Killer Weapon - Dagger Weapon 20 10 90 110 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13034 Desert Twilight Weapon - Dagger Weapon 20 10 60 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13039 Ivory Knife Weapon - Dagger Weapon 20 10 70 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13047 Weihna Weapon - Dagger Weapon 20 10 50 135 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13090 Faceworm Queen's Leg Weapon - Dagger Weapon 10 5 50 180 0 0 0 2 Ja Nein Nein
13101 Six Shooter Weapon - Revolver Two-Handed 4,500 2,250 40 30 0 0 7 2 Ja Nein Nein
13103 Crimson Bolt Weapon - Revolver Two-Handed 20,000 10,000 45 45 0 0 7 2 Ja Nein Nein
13105 Garrison Weapon - Revolver Two-Handed 48,000 24,000 50 70 0 0 7 2 Ja Nein Nein
13107 Wasteland's Outlaw Weapon - Revolver Two-Handed 20 10 58 68 0 0 7 2 Ja Nein Nein
13119 Spark Of Freedom Weapon - Revolver Two-Handed 1 0 10 100 0 0 9 2 Ja Nein Nein
13127 Crimson Revolver Weapon - Revolver Two-Handed 20 10 100 100 0 0 7 2 Ja Nein Nein
13152 Cyclone Weapon - Rifle Two-Handed 17,500 8,750 70 120 0 0 9 2 Ja Nein Nein
13169 Thunder P Weapon - Shotgun Two-Handed 76,000 38,000 70 80 0 0 9 2 Ja Nein Nein
13170 Lever Action Rifle Weapon - Rifle Two-Handed 20 10 77 138 0 0 9 2 Ja Nein Nein
13189 Color Scope Weapon - Rifle Two-Handed 1,350,000 675,000 120 240 0 0 9 2 Ja Nein Nein
13197 Mini Mei Weapon - Gatling Gun Two-Handed 1,600,000 800,000 250 220 0 0 9 2 Ja Nein Nein
13304 Huuma Calm Mind Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 155 112 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13313 Flower Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 100,000 50,000 150 150 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13327 Crimson Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13405 Curved Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 80 125 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13438 Magical Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 60,000 30,000 200 165 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13449 Gladius Daemonicus Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 120 130 0 0 0 2 Ja Nein Nein
13450 Saber Weapon Weapon 10 5 100 115 0 0 0 2 Ja Nein Nein
13452 Ru Gold Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 0 0 120 190 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13454 Crimson Saber Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 85 85 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16000 Erde Weapon - Mace Weapon 20 10 50 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16001 Red Square Bag Weapon - Mace Weapon 20 10 50 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16003 Carga Mace Weapon - Mace Weapon 20 10 150 175 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16013 Mace Of Judgement Weapon - Mace Weapon 20 10 120 140 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16022 Nemesis Weapon - Mace Weapon 20 10 90 120 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16024 Quadrille Weapon - Mace Weapon 10 5 90 165 0 0 0 2 Ja Nein Nein
16033 Robot's Mechanical Arm Weapon - Mace Weapon 20 10 300 195 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16037 Ru Gold Mace Weapon - Mace Weapon 0 0 150 170 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16040 Crimson Mace Weapon - Mace Weapon 20 10 80 80 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16043 Meteor Strike Weapon - Mace Weapon 0 0 2000 1 0 0 1 2 Ja Nein Nein
18109 Thief Crossbow Weapon - Bow Two-Handed 56,000 28,000 110 150 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18110 Giant Crossbow Weapon - Bow Two-Handed 56,000 28,000 90 160 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18111 Creeper Bow Weapon - Bow Two-Handed 56,000 28,000 150 150 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18125 Arcus Daemonicus Weapon - Bow Two-Handed 20 10 100 130 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18127 Ru Gold Bow Weapon - Bow Two-Handed 0 0 120 150 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18130 Crimson Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 120 120 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18132 Unity Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 60 114 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18137 Burning Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 140 95 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18138 Frozen Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 140 100 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18139 Earth Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 140 105 0 0 5 2 Ja Nein Nein
18140 Gust Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 140 95 0 0 5 2 Ja Nein Nein
21003 Muramasa Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 100 155 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21004 Alca Bringer Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 340 280 0 0 2 2 Ja Nein Nein
21012 Some Wizard MagicSword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 220 200 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21013 Hetairoi Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 220 210 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21015 Crimson Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 170 170 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21018 Lindy Hop Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 340 340 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21019 Onimaru Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 420 75 0 0 1 2 Ja Nein Nein
26110 Candy Cane Rod Weapon - Staff Weapon 20 10 50 10 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28006 Ru Gold Katar Weapon - Katar Two-Handed 0 0 120 190 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28007 Crimson Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 130 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28010 Juliette D. Rachel Weapon - Katar Two-Handed 20 10 250 300 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28104 Ru Gold Axe M Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 0 0 300 330 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28106 Crimson Two-Handed Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 200 200 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28601 Ru Gold Book Weapon - Book Weapon 0 0 50 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28602 Demon Hunting Bible Weapon - Book Weapon 0 0 50 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28604 Crimson Bible Weapon - Book Weapon 20 10 45 45 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28700 Ru Gold Dagger Weapon - Dagger Weapon 0 0 100 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28701 Ru Gold Knife Weapon - Dagger Weapon 0 0 50 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28702 Ru Gold Ashura Weapon - Dagger Weapon 0 0 100 150 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28705 Crimson Dagger Weapon - Dagger Weapon 20 10 55 55 0 0 1 2 Ja Nein Nein
18803 Rose Cascade Armor Upper Headgear 0 0 50 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
18849 Celines Ribbon Armor Upper Headgear 10 5 20 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
18861 Zaha Doll J Hat Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
18874 Cyclops Glasses Armor Middle Headgear 10 5 10 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
18997 Reckless Chip Armor Upper Headgear 10 5 30 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
19116 Red Baby Dragon Armor Upper Headgear 0 0 70 0 0 0 1 1 Ja Nein Nein
19126 Magical Booster Armor Middle Headgear 10 5 30 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
Vorh. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Nächste

Page generated in 0.12909 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: