Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 2926-3000.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense ▲ Reichweite ▲ Slots ▼ Refineable ▲ Zu verkaufen Custom
1905 Lute Weapon - Musical Instrument Weapon 24,500 12,250 50 105 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1910 Harp Weapon - Musical Instrument Weapon 62,000 31,000 90 114 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1912 Gumoongoh Weapon - Musical Instrument Weapon 54,000 27,000 130 126 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1922 Oriental Lute Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 120 150 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1926 Harp of Nepenthes Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 100 120 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1934 Contrabass Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 25 180 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1935 Oz's New Ukulele Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 200 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1937 Ru Gold Violin Weapon - Musical Instrument Weapon 0 0 150 180 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2007 Golden Rod Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2008 Aqua Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2009 Crimson Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2010 Forest Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 90 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2025 Crimson Two-Handed Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13004 Cowardice Blade Weapon - Dagger Weapon 52,000 26,000 70 80 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13010 Asura Weapon - Dagger Weapon 3,000 1,500 60 50 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13013 Murasame Weapon - Dagger Weapon 20 10 70 95 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13016 Poison Knife Weapon - Dagger Weapon 20 10 80 64 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13030 Dragon Killer Weapon - Dagger Weapon 20 10 90 110 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13034 Desert Twilight Weapon - Dagger Weapon 20 10 60 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13039 Ivory Knife Weapon - Dagger Weapon 20 10 70 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13047 Weihna Weapon - Dagger Weapon 20 10 50 135 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13304 Huuma Calm Mind Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 155 112 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13313 Flower Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 100,000 50,000 150 150 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13327 Crimson Huuma Shuriken Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 100 100 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13405 Curved Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 80 125 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13438 Magical Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 60,000 30,000 200 165 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13452 Ru Gold Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 0 0 120 190 0 0 1 2 Ja Nein Nein
13454 Crimson Saber Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 85 85 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16000 Erde Weapon - Mace Weapon 20 10 50 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16001 Red Square Bag Weapon - Mace Weapon 20 10 50 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16003 Carga Mace Weapon - Mace Weapon 20 10 150 175 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16013 Mace Of Judgement Weapon - Mace Weapon 20 10 120 140 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28601 Ru Gold Book Weapon - Book Weapon 0 0 50 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28602 Demon Hunting Bible Weapon - Book Weapon 0 0 50 30 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28604 Crimson Bible Weapon - Book Weapon 20 10 45 45 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28700 Ru Gold Dagger Weapon - Dagger Weapon 0 0 100 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28701 Ru Gold Knife Weapon - Dagger Weapon 0 0 50 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28702 Ru Gold Ashura Weapon - Dagger Weapon 0 0 100 150 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28705 Crimson Dagger Weapon - Dagger Weapon 20 10 55 55 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16022 Nemesis Weapon - Mace Weapon 20 10 90 120 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16033 Robot's Mechanical Arm Weapon - Mace Weapon 20 10 300 195 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16037 Ru Gold Mace Weapon - Mace Weapon 0 0 150 170 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16040 Crimson Mace Weapon - Mace Weapon 20 10 80 80 0 0 1 2 Ja Nein Nein
16043 Meteor Strike Weapon - Mace Weapon 0 0 2000 1 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21003 Muramasa Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 100 155 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21012 Some Wizard MagicSword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 220 200 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21013 Hetairoi Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 220 210 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21015 Crimson Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 170 170 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21018 Lindy Hop Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 340 340 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21019 Onimaru Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 420 75 0 0 1 2 Ja Nein Nein
26110 Candy Cane Rod Weapon - Staff Weapon 20 10 50 10 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28006 Ru Gold Katar Weapon - Katar Two-Handed 0 0 120 190 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28007 Crimson Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 130 130 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28010 Juliette D. Rachel Weapon - Katar Two-Handed 20 10 250 300 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28104 Ru Gold Axe M Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 0 0 300 330 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28106 Crimson Two-Handed Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 200 200 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1562 Battlefield Textbook Weapon - Book Weapon 20 10 70 110 0 0 1 1 Nein Nein Nein
1119 Tsurugi Weapon - One-Handed Sword Weapon 51,000 25,500 120 130 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1123 Haedonggum Weapon - One-Handed Sword Weapon 50,000 25,000 90 120 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1146 Town Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 42,000 21,000 80 100 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1148 Star Dust Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 100 140 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1157 Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1160 Broad Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 65,000 32,500 200 140 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1175 Atlas Weapon Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 350 200 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1179 Executioner Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 220 155 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1188 Veteran Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 10,000 5,000 200 180 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1222 Damascus Weapon - Dagger Weapon 49,000 24,500 80 118 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1245 Cinquedea Weapon - Dagger Weapon 40,000 20,000 70 110 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1252 Katar Weapon - Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1255 Jamadhar Weapon - Katar Two-Handed 37,200 18,600 150 165 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1266 Infiltrator Weapon - Katar Two-Handed 57,000 28,500 150 140 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1268 Wild Beast Claw Weapon - Katar Two-Handed 20 10 145 160 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1270 Drill Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 140 110 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1287 Durga Weapon - Katar Two-Handed 20 10 120 190 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1290 Agent Katar Weapon - Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 170 0 0 1 1 Ja Nein Nein
Vorh. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Nächste

Page generated in 0.13281 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: