Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 226-300.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht ▼ Attack MATK Defense ▲ Reichweite ▲ Slots Refineable Zu verkaufen Custom
1458 Partizan Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 27,000 13,500 200 124 0 0 3 2 Ja Nein Nein
1459 Partizan Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 27,000 13,500 200 124 0 0 3 0 Ja Nein Nein
1479 Spectral Spear Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 200 170 0 0 3 1 Ja Nein Nein
1480 Gae Bolg Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 200 160 0 0 3 2 Ja Nein Nein
1481 Zephyrus Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 200 170 0 0 3 3 Ja Nein Nein
1474 Gae Bolg Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 200 160 0 0 3 0 Ja Nein Nein
1477 Spectral Spear Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 200 170 0 0 3 0 Ja Nein Nein
1468 Zephyrus Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 200 170 0 0 3 0 Ja Nein Nein
1723 Luna Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 200 100 0 0 5 2 Ja Nein Nein
28201 Southern Cross Weapon - Grenade Launcher Two-Handed 2,800,000 1,400,000 200 480 0 0 9 0 Ja Nein Nein
13192 Death Fire Weapon - Shotgun Two-Handed 1,250,000 625,000 200 400 0 0 9 1 Ja Nein Nein
1721 Repeating Crossbow Weapon - Bow Two-Handed 89,000 44,500 200 95 0 0 9 1 Ja Nein Nein
28202 Southern Cross Weapon - Grenade Launcher Two-Handed 2,800,000 1,400,000 200 480 0 0 9 1 Ja Nein Nein
1933 Tanos Violin Weapon - Musical Instrument Weapon 10 5 200 200 0 0 0 1 Ja Nein Nein
6596 Anvil Of Velund Etc None 0 0 200 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6391 Splendid Supply Kit Etc None 20 10 200 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6688 Wood Etc None 10 5 200 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12639 Flying Fish Box Usable None 20 10 200 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6687 Rope Etc None 10 5 200 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
6686 Brick Etc None 10 5 200 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
12638 Dried Squid Box Usable None 20 10 200 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
2006 Staff Of Light Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 190 80 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1393 End Sectora Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 56,000 28,000 190 250 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1392 Ignus Steel Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 56,000 28,000 190 250 0 0 1 1 Ja Nein Nein
15054 Ninja Scale Armor Armor Armor 10,000 5,000 180 0 0 90 0 1 Ja Nein Nein
2138 Bradium Shield Armor Shield 20 10 180 0 0 98 0 1 Ja Nein Nein
2196 White Gold Shield Armor Shield 0 0 180 0 0 140 0 1 Ja Nein Nein
1321 Deflation Axe Weapon - One-Handed Axe Weapon 50,000 25,000 180 180 0 0 1 3 Ja Nein Nein
1323 Ru Gold Axe Weapon - One-Handed Axe Weapon 0 0 180 180 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1920 Berserk Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 180 10 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1318 Deflation Axe Weapon - One-Handed Axe Weapon 50,000 25,000 180 180 0 0 1 2 Ja Nein Nein
28008 Katar of Vicious Mind Weapon - Katar Two-Handed 20 10 180 180 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1364 Great Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 180 187 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1913 Electric Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 180 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1548 Veteran Hammer Weapon - Mace Weapon 10,000 5,000 180 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1322 Blue Axe Weapon - One-Handed Axe Weapon 10 5 180 180 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1433 Imperial Spear Weapon - One-Handed Spear Weapon 20 10 180 180 0 0 3 1 Ja Nein Nein
13193 Rolling Thunder Weapon - Shotgun Two-Handed 1,350,000 675,000 180 280 0 0 9 1 Ja Nein Nein
28000 Tanos Katar Weapon - Katar Two-Handed 10 5 180 220 0 0 0 1 Ja Nein Nein
1498 Crimson Lance Weapon - Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 175 175 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2386 Chameleon Armor Armor Armor 20 10 170 0 0 55 0 0 Ja Nein Nein
18863 Exorcist Robe Armor Armor 10 5 170 0 0 57 0 1 Ja Nein Nein
2327 Holy Robe Armor Armor 20 10 170 0 0 57 0 0 Ja Nein Nein
2373 Holy Robe Armor Armor 20 10 170 0 0 57 0 1 Ja Nein Nein
1295 Blood Tears Weapon - Katar Two-Handed 20 10 170 120 0 0 1 3 Ja Nein Nein
1260 Sharpened Legbone of Ghoul Weapon - Katar Two-Handed 52,500 26,250 170 150 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1271 Blood Tears Weapon - Katar Two-Handed 20 10 170 120 0 0 1 2 Ja Nein Nein
21015 Crimson Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 170 170 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1725 Minstrel Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 170 120 0 0 5 1 Ja Nein Nein
18103 Mystic Bow Weapon - Bow Two-Handed 0 0 170 75 0 0 5 0 Ja Nein Nein
18121 Bow of Vicious Mind Weapon - Bow Two-Handed 20 10 170 170 0 0 5 1 Ja Nein Nein
15020 Upg Mail Armor Armor 20 10 165 0 0 60 0 1 Ja Nein Nein
18766 Enhanced Helm of Angel Armor Upper Headgear 20 10 160 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
5025 Helm of Angel Armor Upper Headgear 20 10 160 0 0 10 0 0 Ja Nein Nein
15138 Aegir Armor Armor Armor 10 5 160 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
2128 Sacred Mission Armor Shield 128,000 64,000 160 0 0 120 0 1 Ja Nein Nein
2111 Sacred Mission Armor Shield 128,000 64,000 160 0 0 120 0 0 Ja Nein Nein
1178 Schweizersabel Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 160 160 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1167 Schweizersabel Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 160 160 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1154 Bastard Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 22,500 11,250 160 115 0 0 1 2 Ja Nein Nein
1156 Bastard Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 22,500 11,250 160 115 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1155 Bastard Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 22,500 11,250 160 115 0 0 1 3 Ja Nein Nein
1317 Academy Axe Weapon - One-Handed Axe Weapon 0 0 160 130 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1435 Cannon Spear Weapon - One-Handed Spear Weapon 56,000 28,000 160 180 0 0 3 1 Ja Nein Nein
1734 Orc Archer Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 160 120 0 0 5 0 Ja Nein Nein
18115 Orc Archer Bow Weapon - Bow Two-Handed 20 10 160 120 0 0 5 1 Ja Nein Nein
13304 Huuma Calm Mind Weapon - Fuuma Shuriken Two-Handed 20 10 155 112 0 0 1 2 Ja Nein Nein
2630 Brisingamen Armor Accessories 20 10 150 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
19131 Radio Antenna Armor Upper Headgear 0 0 150 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
5333 Radio Antenna Armor Upper Headgear 0 0 150 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
2155 Academy Shield Armor Shield 0 0 150 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
18880 Advanced Jao King Hat Armor Upper Headgear 10 5 150 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
2429 Iron Boots Armor Footgear 0 0 150 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
15040 Prison Uniform Armor Armor 10 5 150 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5031 Mine Hat Armor Upper Headgear 20 10 150 0 0 9 0 0 Ja Nein Nein
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nächste

Page generated in 0.11869 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: