Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 3001-3075.

Item ID ▲ Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis ▲ NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense Reichweite Slots ▼ Refineable ▼ Zu verkaufen ▼ Custom
4946 Economy Lv2 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4947 Economy Lv3 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4948 After Skill Delay Lv1 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4949 After Skill Delay Lv2 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4950 After Skill Delay Lv3 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5001 Headset Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5002 Jewel Crown Armor Upper Headgear 20 10 60 0 0 9 0 0 Ja Nein Nein
5003 Joker Jester Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5004 Oxygen Mask Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5005 Gas Mask Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5006 Machoman's Glasses Armor Middle Headgear 36,000 18,000 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5007 Grand Circlet Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 7 0 0 Ja Nein Nein
5008 Puppy Love Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5009 Safety Helmet Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 7 0 0 Ja Nein Nein
5010 Indian Fillet Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5011 Aerial Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5012 Ph.D Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5013 Lord Kaho's Horn Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 30 0 0 Ja Nein Nein
5014 Fin Helm Armor Middle Headgear 20 10 30 0 0 5 0 0 Nein Nein Nein
5015 Egg Shell Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 6 0 0 Nein Nein Nein
5016 Boy's Cap Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5017 Bone Helm Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 15 0 0 Ja Nein Nein
5018 Feather Bonnet Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 8 0 0 Ja Nein Nein
5019 Corsair Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 11 0 0 Ja Nein Nein
5020 Kafra Band Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5021 Grief for Greed Armor Upper Headgear 20 10 120 0 0 8 0 0 Ja Nein Nein
5022 Hat of the Sun God Armor Upper/Mid Headgear 20 10 240 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5023 Parcel Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5024 Cake Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5025 Helm of Angel Armor Upper Headgear 20 10 160 0 0 10 0 0 Ja Nein Nein
5026 Chef Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5027 Mage Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5028 Candle Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5029 Spore Hat Armor Upper Headgear 20 10 90 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5030 Panda Hat Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5031 Mine Hat Armor Upper Headgear 20 10 150 0 0 9 0 0 Ja Nein Nein
5032 Sunday Hat Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5033 Raccoon Hat Armor Upper Headgear 20 10 90 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5034 Bulb Band Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5035 Poring Hat Armor Upper Headgear 20 10 70 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5036 Cross Hat Armor Upper Headgear 20 10 25 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5037 Nut Shell Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 8 0 0 Nein Nein Nein
5038 Deviruchi Hat Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5039 Rainbow Eggshell Armor Upper Headgear 20 10 40 0 0 8 0 0 Nein Nein Nein
5040 Blush Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5041 Heart Hairpin Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5042 Bao Bao Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5043 Opera Phantom Mask Armor Middle Headgear 20 10 20 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
5044 Evil Wing Ears Armor Upper Headgear 20 10 35 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5045 Magician Hat Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5046 Bongun Hat Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 30 0 0 5 0 0 Nein Nein Nein
5047 Fashionable Glasses Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5048 Cresent Hairpin Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5049 Striped Hairband Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
5050 Wonder Nutshell Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 10 0 0 Nein Nein Nein
5051 Pussy Cat Bell Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5052 Blue Hairband Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5054 Assassin Mask Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5055 Novice False Eggshell Armor Upper Headgear 1 0 0.1 0 0 6 0 0 Nein Nein Nein
5056 Fruit of Love Armor Upper Headgear 1 0 20 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
5057 Black Cat Ears Armor Upper Headgear 16,000 8,000 20 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5058 Drooping Cat Armor Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5059 Teddybear Hat Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5060 Party Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5061 Flower Hairpin Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5062 Straw Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
5063 Giant Band Aid Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5064 Smokie Leaf Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5065 Blue Fish Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5066 Succubus Horn Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 7 0 0 Ja Nein Nein
5067 Sombrero Armor Upper Headgear 20 10 35 0 0 8 0 0 Ja Nein Nein
5068 Evil Wing Ears Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Nein Nein Nein
5069 Kitsune Mask Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5070 Hot-blooded Headband Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5071 Indian Headband Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
Vorh. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Nächste

Page generated in 0.12881 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: