Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 2176-2250.

Item ID ▼ Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense ▲ Reichweite Slots Refineable Zu verkaufen ▼ Custom
18575 Wunderkammer Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 50 0 0 10 0 1 Nein Nein Nein
18574 Lord of Death Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18573 White Feather Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
18572 Korean Judge Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
18571 Lucky Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
18570 Ancient Gold Ornament Armor Upper Headgear 20 10 40 0 0 7 0 1 Ja Nein Nein
18569 Soft Sheep Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18568 Humming Bird Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Nein Nein Nein
18567 Stretched Nose Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18566 Nut Donut In Mouth Armor Lower Headgear 20 10 0 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
18565 Leprechaun Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 8 0 1 Nein Nein Nein
18564 Love Piece Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18563 Heart Wing Hairband Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
18562 Bone Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
18561 B Feather Beret Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18560 Fafnir Mask Armor Lower Headgear 20 10 30 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
18559 Fafnir Skin Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 3 0 0 Nein Nein Nein
18558 Sinsuncho Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18557 Devil Helmet Armor Middle Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18556 Angel Helmet Armor Middle Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18555 General Helmet Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
18554 King Prawn Hat Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 8 0 0 Nein Nein Nein
18553 Mini Tree Armor Upper Headgear 20 10 5 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
18552 Proba Angel Blessing Armor Upper Headgear 20 10 120 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
18551 Galaxy Circlet Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18550 Asgard Blessing Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
18549 Butterfly Hairpin Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
18548 Tiny Hat Armor Upper Headgear 20 10 3 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
18547 Campus Festival Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
18546 Lover In Mouth Armor Lower Headgear 20 10 30 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18545 Whrabbit Hband Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
18544 Blrabbit Hband Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 6 0 0 Ja Nein Nein
18543 Witchs Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 7 0 1 Ja Nein Nein
18542 Love Guard Armor Upper/Mid Headgear 20 10 50 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18541 Little Feather Hat Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 1 0 1 Ja Nein Nein
18540 Evil Mask Armor Mid/Lower Headgear 20 10 100 0 0 3 0 0 Nein Nein Nein
18539 Skull Cap Armor Upper Headgear 40 20 20 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18538 Spirit Whispers Armor Middle Headgear 20 10 30 0 0 3 0 0 Nein Nein Nein
18537 Malangdo Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18536 Foxtail Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18535 Pumpkin Hat 2010 Armor Upper Headgear 20 10 20 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
18534 Fancy Phantom Mask Armor Upper/Mid Headgear 20 10 100 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18533 Honey Bee Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 3 0 1 Ja Nein Nein
18532 Heart Ribbon Hairband Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
18531 Drooping Permeter Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 8 0 1 Ja Nein Nein
18530 Thanatos Despero Mask Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18529 Accurate Wild Rose Armor Upper/Mid Headgear 20 10 50 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18528 Drooping Neko Crew Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 1 Ja Nein Nein
18527 Dark Pumpkin-head Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
18526 Candy Cane In Mouth Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
18525 Watermelon Cap Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
18524 Dokkebi Mask Armor Mid/Lower Headgear 20 10 70 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
18523 Thunderstorm Cloud Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
18522 Evil Marcher Hat Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 10 0 1 Ja Nein Nein
18521 Lucky Clover Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18520 Jaty Crown Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
18519 Evil Wing Ears Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 3 0 1 Nein Nein Nein
18518 Angel Wing Ears Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 3 0 1 Nein Nein Nein
18517 RTC 3rd Winner Hat Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
18516 RTC 2nd Winner Hat Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
18515 RTC Winner Hat Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nein Nein Nein
18514 Eden Team Hat II Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 5 0 1 Ja Nein Nein
18513 Shining Sunflower Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18512 Juho Necktie Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 1 0 1 Ja Nein Nein
18511 Blood Angel Wing Ear Armor Middle Headgear 0 0 0 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
18510 Blood Angel Hair Band Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
18509 RWC2010 Indonesia Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 6 0 1 Ja Nein Nein
18508 Garuda Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 4 0 1 Ja Nein Nein
18507 Elven Ears Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 0 0 1 Nein Nein Nein
18506 Hattah Black Armor Upper/Mid/Lower Headgear 12,000 6,000 400 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
18505 Umbala Spirit Armor Lower Headgear 0 0 0 0 0 1 0 0 Nein Nein Nein
18504 Anubis Helm J Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 100 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18503 Small Devil Horns Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 2 0 0 Nein Nein Nein
18502 Cheer Scarf10 Armor Lower Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
18501 Cheer Scarf8 Armor Lower Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nächste

Page generated in 0.12304 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: