Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 2101-2175.

Item ID ▲ Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis ▲ Gewicht Attack MATK Defense Reichweite ▼ Slots Refineable Zu verkaufen ▲ Custom
4010 Willow Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4011 Picky Egg Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4012 Thief Bug Egg Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4013 Andre Egg Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4014 Roda Frog Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4015 Condor Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4016 Thief Bug Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4017 Savage Babe Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4018 Andre Larva Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4019 Hornet Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4020 Familiar Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4021 Rocker Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4022 Spore Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4023 Baby Desert Wolf Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4024 Plankton Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4025 Skeleton Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4026 Female Thief Bug Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4027 Kukre Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4028 Tarou Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4029 Wolf Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4030 Mandragora Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4031 Peco Peco Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4032 Ambernite Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4033 Poporing Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4034 Wormtail Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4035 Hydra Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4036 Muka Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4037 Snake Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4038 Zombie Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4039 Stainer Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4040 Creamy Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4041 Coco Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4042 Steel Chonchon Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4043 Andre Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4044 Smokie Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4045 Horn Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4046 Martin Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4047 Ghostring Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4048 Poison Spore Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4049 Vadon Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4050 Male Thief Bug Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4051 Yoyo Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4052 Elder Willow Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4053 Vitata Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4054 Angeling Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4055 Marina Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4056 Dustiness Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4057 Metaller Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4058 Thara Frog Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4059 Soldier Andre Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4060 Goblin Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4061 Cornutus Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4062 Anacondaq Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4063 Caramel Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4064 Zerom Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4065 Kaho Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4066 Orc Warrior Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4067 Megalodon Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4068 Scorpion Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4069 Drainliar Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4070 Eggyra Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4071 Orc Zombie Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4072 Golem Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4073 Pirate Skeleton Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4074 Bigfoot Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4075 Argos Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4076 Magnolia Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4077 Phen Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4078 Savage Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4079 Mantis Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4080 Flora Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4081 Hode Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4082 Desert Wolf Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4083 Rafflesia Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4084 Marine Sphere Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nächste

Page generated in 0.12934 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: