Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 3751-3825.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis ▲ NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense Reichweite ▲ Slots Refineable ▲ Zu verkaufen ▲ Custom
15089 Menswear Armor Armor 10 5 30 0 0 40 0 0 Ja Nein Nein
15090 Armor of Gray Armor Armor 10 5 240 0 0 90 0 1 Ja Nein Nein
15091 Robe of Gray Armor Armor 10 5 130 0 0 55 0 1 Ja Nein Nein
15093 Heroic Plate Armor Armor 10 5 400 0 0 120 0 1 Ja Nein Nein
15094 Heroic Magic Coat Armor Armor 10 5 80 0 0 50 0 1 Ja Nein Nein
15095 Heroic Judgement Shawl Armor Armor 10 5 50 0 0 77 0 1 Ja Nein Nein
15096 Heroic Trade-Mail Armor Armor 10 5 50 0 0 100 0 1 Ja Nein Nein
15097 Heroic Hidden Cloth Armor Armor 10 5 20 0 0 70 0 1 Ja Nein Nein
15098 Heroic Target Suit Armor Armor 10 5 20 0 0 60 0 1 Ja Nein Nein
15110 Strength Supplement Equipment Armor Armor 10 5 200 0 0 80 0 0 Ja Nein Nein
15111 Reinforced Parts - Gloves Armor Armor 10 5 300 0 0 110 0 0 Ja Nein Nein
15116 Armor Of Airship Armor Armor 10 5 70 0 0 100 0 0 Ja Nein Nein
15117 Tarlock's Armor Armor Armor 10 5 75 0 0 70 0 0 Ja Nein Nein
15121 Sarah Combat Robe Armor Armor 10 5 80 0 0 35 0 1 Ja Nein Nein
15138 Aegir Armor Armor Armor 10 5 160 0 0 25 0 1 Ja Nein Nein
15141 Rift Ancient Armor Armor Armor 10 5 50 0 0 30 0 1 Ja Nein Nein
15152 Unity Mail Armor Armor 10 5 30 0 0 45 0 1 Ja Nein Nein
15153 Unity Mantle Armor Armor 10 5 30 0 0 45 0 1 Ja Nein Nein
15154 Unity Suit Armor Armor 10 5 30 0 0 45 0 1 Ja Nein Nein
15155 Unity Robe Armor Armor 10 5 30 0 0 45 0 1 Ja Nein Nein
16024 Quadrille Weapon - Mace Weapon 10 5 90 165 0 0 0 2 Ja Nein Nein
16027 Hammer Of Evil Slayer Weapon - Mace Weapon 10 5 135 0 0 125 0 1 Ja Nein Nein
16028 Thanatos Hammer Weapon - Mace Weapon 10 5 300 180 0 0 0 1 Ja Nein Nein
16029 Noble Cross Weapon - Mace Weapon 10 5 150 195 0 0 0 1 Ja Nein Nein
5145 Carnival Joker Jester Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5198 Drooping Bunny Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 1 0 0 Ja Nein Nein
5200 Coppola Armor Upper Headgear 10 5 30 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5404 Blue Ribbon Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 2 0 1 Ja Nein Nein
5662 Libra Crown Armor Upper Headgear 10 5 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5663 Libra Diadem Armor Upper Headgear 10 5 30 0 0 3 0 0 Ja Nein Nein
5821 Gold Tulip Hairpin Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5853 IdRO Crown Armor Upper Headgear 10 5 0 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
5864 Magical Booster Armor Middle Headgear 10 5 30 0 0 0 0 0 Ja Nein Nein
5869 Mimic Egg Shell Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 4 0 0 Ja Nein Nein
5870 Bunny Egg Shell Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 5 0 0 Ja Nein Nein
5871 Picky Egg Shell Armor Upper Headgear 10 5 10 0 0 2 0 0 Ja Nein Nein
4863 Fatal1Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4864 Fatal2Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4865 Fatal3Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4866 Fatal4Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4869 DelayafterAttack1Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4872 DelayafterAttack2Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4873 DelayafterAttack3Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4881 Attack Delay 4 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4882 ATK + 1% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4883 MATK + 1% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4884 HIT + 1 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4885 Spell 1 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4886 Spell 2 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4887 Spell 3 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4888 Spell 4 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4889 Spell 5 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4890 MDEF+1 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4891 MDEF+3 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4892 MDEF+5 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4893 DEF+15 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4894 ATK + 4% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4895 ATK + 5% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4896 MATK + 2% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4897 MATK + 3% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4898 MATK + 4% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4899 MATK + 5% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4900 MHP+5% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4902 DEF+18 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4903 DEF+21 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4904 ATK + 6% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4905 ATK + 7% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4906 MATK + 6 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4907 MATK + 7% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4926 Cri 1Lv Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4927 MaxHP50 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4928 MaxSP+10 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4929 MSP+1% Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4930 Recovery UP Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4931 Heal 10 Card None 10 5 0 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Nächste

Page generated in 0.12116 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: