Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 2251-2325.

Item ID ▲ Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht ▲ Attack MATK Defense ▲ Reichweite ▲ Slots Refineable Zu verkaufen ▲ Custom
4160 Firelock Soldier Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4161 Grand Peco Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4162 Grizzly Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4163 Gryphon Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4164 Gullinbursti Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4165 Gig Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4166 Nightmare Terror Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4167 Nereid Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4168 Dark Lord Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4169 Dark Illusion Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4170 Dark Frame Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4171 Dark Priest Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4172 The Paper Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4173 Demon Pungus Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4174 Deviling Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4175 Poisonous Toad Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4176 Dullahan Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4177 Dryad Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4178 Dragon Tail Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4179 Dragon Fly Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4180 Driller Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4181 Disguise Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4182 Diabolic Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4183 Vagabond Wolf Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4184 Lava Golem Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4185 Rideword Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4186 Raggler Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4187 Raydric Archer Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4188 Leib Olmai Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4189 Wraith Dead Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4190 Wraith Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4191 Loli Ruri Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4192 Rotar Zairo Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4193 Lude Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4194 Rybio Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4195 Leaf Cat Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4196 Marin Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4197 Mastering Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4198 Maya Purple Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4199 Merman Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4200 Megalith Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4201 Majoruros Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4202 Mao Guai Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4203 Mutant Dragonoid Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4204 Mini Demon Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4205 Mimic Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4206 Myst Case Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4207 Mysteltainn Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4208 Miyabi Doll Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4209 Violy Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4210 Wanderer Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4211 Vocal Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4212 Bongun Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4213 Brilight Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4214 Bloody Murderer Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4215 Blazer Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4216 Sasquatch Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4217 Enchanted Peach Tree Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4218 Succubus Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4219 Sage Worm Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4220 Solider Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4221 Skeleton General Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4222 Skeleton Prisoner Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4223 Stalactic Golem Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4224 Stem Worm Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4225 Stone Shooter Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4226 Sting Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4227 Spring Rabbit Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4228 Sleeper Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4229 Tower Keeper Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4230 Shinobi Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4231 Mi Gao Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4232 Hermit Plant Card Card Accessories 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4233 Baby Leopard Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
4234 Anolian Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Nein Nein Nein
Vorh. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Nächste

Page generated in 0.12309 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: