Items

Suche...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Insgesamt wurden 11461 Einträge über 153 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnisse 3076-3150.

Item ID Name Typ Ausrüstungsplatz NPC Kaufpreis NPC Verkaufspreis Gewicht Attack MATK Defense ▲ Reichweite ▲ Slots ▲ Refineable Zu verkaufen ▲ Custom
1834 TE Woe Fist Weapon - Knuckle Weapon 0 0 0 150 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1838 Half BF Knuckle1 Weapon - Knuckle Weapon 20 10 0 30 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1840 Requiem Knuckle Weapon - Knuckle Weapon 20 10 50 150 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1907 Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 47,000 23,500 90 142 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1913 Electric Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 180 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1914 Burning Passion Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 90 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1915 Loner's Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 90 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1916 Green Acre Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 90 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1917 Gentle Breeze Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 90 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1918 Oriental Lute Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 120 150 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1920 Berserk Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 180 10 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1921 Gun Moon Gom Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 0 120 0 0 1 0 Nein Nein Nein
1923 Valorous Battlefield Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 0 50 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1924 Brave Battlefield Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 0 50 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1927 Glorious Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 20 10 0 50 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1928 Spirited Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 0 0 0 40 0 0 1 0 Nein Nein Nein
1929 Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 0 0 0 177 0 0 1 0 Nein Nein Nein
1931 Eden Guitar I Weapon - Musical Instrument Weapon 0 0 0 125 0 0 1 0 Nein Nein Nein
1932 TE Woe Guitar Weapon - Musical Instrument Weapon 0 0 0 100 0 0 1 0 Ja Nein Nein
1985 Rosebine Weapon - Whip Weapon 20 10 100 100 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2001 Divine Cross Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 150 120 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2002 Glorious Destruction Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 0 70 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2004 Kronos Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 100 30 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2006 Staff Of Light Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 190 80 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2016 Vellum Arc Wand Weapon - Two-handed staves Two-Handed 20 10 80 110 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2019 TE Woe Two Hand Staff Weapon - Two-handed staves Two-Handed 0 0 0 50 0 0 1 0 Ja Nein Nein
2021 Ganbantein Weapon - Staff Weapon 0 0 200 100 0 0 1 0 Ja Nein Nein
18104 Adventure Bow Weapon - Bow Two-Handed 0 0 0 60 0 0 1 0 Nein Nein Nein
21001 Vellum Claymore Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 350 260 0 0 1 0 Ja Nein Nein
21002 Vellum Katzbalger Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 250 100 0 0 1 0 Ja Nein Nein
21006 TE Woe Two Hand Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 150 0 0 1 0 Ja Nein Nein
26100 Eden Group Foxtail Staff II Weapon - Staff Weapon 20 10 0 135 0 0 1 0 Nein Nein Nein
26101 Eden Group Foxtail Staff III Weapon - Staff Weapon 20 10 0 150 0 0 1 0 Nein Nein Nein
28002 Half BF Katar2 Weapon - Katar Two-Handed 20 10 0 130 0 0 1 0 Ja Nein Nein
28102 Half BF Two Handed Axe1 Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 0 200 0 0 1 0 Ja Nein Nein
19116 Red Baby Dragon Armor Upper Headgear 0 0 70 0 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21000 Upg Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 150 100 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21005 Metal Two Hand Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 0 95 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21007 Heavy Greatsword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 250 330 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21009 Tanos Greatsword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 10 5 130 280 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21011 Gigantic Blade Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 10 5 500 300 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21014 Infinity Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 50 230 0 0 1 1 Ja Nein Nein
21016 Two-Handed Sword of Vicious Mind Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 220 220 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28001 Katar Of Evil Slayer Weapon - Katar Two-Handed 10 5 120 120 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28005 Blue Katar Weapon - Katar Two-Handed 10 5 120 190 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28008 Katar of Vicious Mind Weapon - Katar Two-Handed 20 10 180 180 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28011 Unity Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 65 123 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28103 Blue Twohand Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 10 5 300 330 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28105 Infinity Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 10 5 50 265 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28107 Two Handed Axe of Vicious Mind Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 250 250 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28110 Unity Two-Handed Axe Weapon - Two-Handed Axe Two-Handed 20 10 100 190 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28600 Blue Book Weapon - Book Weapon 10 5 50 160 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28605 Book of Vicious Mind Weapon - Book Weapon 20 10 95 95 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28606 Unity Bible Weapon - Book Weapon 20 10 22 42 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28703 Infinity Dagger Weapon - Dagger Weapon 10 5 50 125 0 0 1 1 Ja Nein Nein
28706 Dagger of Vicious Mind Weapon - Dagger Weapon 20 10 105 105 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1119 Tsurugi Weapon - One-Handed Sword Weapon 51,000 25,500 120 130 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1123 Haedonggum Weapon - One-Handed Sword Weapon 50,000 25,000 90 120 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1146 Town Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 42,000 21,000 80 100 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1148 Star Dust Blade Weapon - One-Handed Sword Weapon 20 10 100 140 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1157 Two-Handed Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1160 Broad Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 65,000 32,500 200 140 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1175 Atlas Weapon Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 350 200 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1179 Executioner Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 220 155 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1188 Veteran Sword Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 10,000 5,000 200 180 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1222 Damascus Weapon - Dagger Weapon 49,000 24,500 80 118 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1245 Cinquedea Weapon - Dagger Weapon 40,000 20,000 70 110 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1252 Katar Weapon - Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1255 Jamadhar Weapon - Katar Two-Handed 37,200 18,600 150 165 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1266 Infiltrator Weapon - Katar Two-Handed 57,000 28,500 150 140 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1268 Wild Beast Claw Weapon - Katar Two-Handed 20 10 145 160 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1270 Drill Katar Weapon - Katar Two-Handed 20 10 140 110 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1287 Durga Weapon - Katar Two-Handed 20 10 120 190 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1290 Agent Katar Weapon - Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 170 0 0 1 1 Ja Nein Nein
1291 Guillotine Katar Weapon - Katar Two-Handed 56,000 28,000 150 200 0 0 1 1 Ja Nein Nein
Vorh. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Nächste

Page generated in 0.12308 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme: